Karnataka NEET PG Cutoff: Karnataka is considered one of the top destinations for NEET PG aspirants due to its large number of government and private medical colleges, comparatively affordable private college fee structure, and excellent patient exposure across major institutions. The state is home to prestigious government colleges like Bangalore Medical College and Research Institute, Mysore Medical College and Research Institute, and Karnataka Institute of Medical Sciences, along with reputed private institutions such as St. John’s Medical College, JSS Medical College, Ramaiah Medical College, and KLE Academy of Higher Education and Research.
NEET PG counselling in Karnataka is conducted by the Karnataka Examinations Authority through multiple counselling rounds including Round 1, Round 2, and Mop-Up Round. The cutoff ranks vary significantly depending on the seat category such as Government Quota, Private Quota, Management Quota, and NRI Quota.

Government medical colleges in Karnataka generally have very high competition for clinical branches like MD General Medicine, MD Radiodiagnosis, MD Dermatology, MD Paediatrics, and MS Orthopaedics. On the other hand, private medical colleges provide more flexibility in cutoff ranks, especially under management and NRI quota seats.
In this blog, you will find a detailed Karnataka NEET PG 2025 MD/MS cutoff analysis covering:
- Government medical college cutoffs
- Private medical college cutoffs
- Branch-wise closing ranks
- Category-wise cutoff trends
- Overall Cutoff Till Mop Up Round
Whether you are a Karnataka domicile candidate or applying from another state, this detailed cutoff analysis will help you understand admission trends and prepare a better counselling strategy for Karnataka NEET PG Counselling 2026.
NEET PG Rank Predictor 2026
Enter your expected NEET PG score and instantly check your estimated All India Rank (AIR) and percentile.
Disclaimer: This rank predictor is based on previous year score-rank trends and is for estimation only. Actual NEET PG 2026 rank may vary depending on exam difficulty and competition.
Karnataka NEET PG Cutoff 2026 for Government Medical College
Karnataka Govt Medical College MD/MS Cut-off 2024 VS 2025 Category : GM
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | GM | 31619 | 21708 |
| DERMATOLOGY | GM | 4608 | 2269 |
| EMERGENCY MEDICINE | GM | 17558 | 15309 |
| ENT | GM | 29324 | 21460 |
| GENERAL MEDICINE | GM | 4058 | 5180 |
| GENERAL SURGERY | GM | 19133 | 18705 |
| OBG | GM | 12635 | 11756 |
| OPHTHALMOLOGY | GM | 27066 | 19859 |
| ORTHOPAEDICS | GM | 21459 | 17808 |
| PAEDIATRICS | GM | 10865 | 9584 |
| PATHOLOGY | GM | 75913 | 64130 |
| PSYCHIATRY | GM | 36338 | 23803 |
| RADIATION ONCOLOGY | GM | 24340 | 22206 |
| RADIO DIAGNOSIS | GM | 3611 | 2864 |
| SPM | GM | 211980 | 75100 |
| SPORTS MEDICINE | GM | — | 21399 |
| TBRD | GM | 12935 | 14710 |
Karnataka Govt Medical College MD/MS Cut-off 2024 VS 2025 Category : 1G-2AG-2BG-3AG-3BG
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 1G | 29445 | 27142 |
| DERMATOLOGY | 1G | — | 6030 |
| ENT | 1G | 42482 | 31857 |
| GENERAL MEDICINE | 1G | 5938 | 4117 |
| GENERAL SURGERY | 1G | 32690 | 20336 |
| OBG | 1G | 14726 | 13925 |
| OPHTHALMOLOGY | 1G | 35580 | 27130 |
| ORTHOPAEDICS | 1G | 33690 | 31283 |
| PAEDIATRICS | 1G | 19673 | 8527 |
| PATHOLOGY | 1G | 85836 | 46318 |
| PSYCHIATRY | 1G | 38829 | 37958 |
| RADIO DIAGNOSIS | 1G | 4681 | 1233 |
| SPM | 1G | 61671 | 43956 |
| ANAESTHESIOLOGY | 2AG | 32596 | 25744 |
| DERMATOLOGY | 2AG | 8782 | 5086 |
| ENT | 2AG | 27809 | 29983 |
| GENERAL MEDICINE | 2AG | 7937 | 5002 |
| GENERAL SURGERY | 2AG | 21821 | 15755 |
| OBG | 2AG | 16584 | 14839 |
| OPHTHALMOLOGY | 2AG | 35374 | 28022 |
| ORTHOPAEDICS | 2AG | 23146 | 16702 |
| PAEDIATRICS | 2AG | 9586 | 11398 |
| PATHOLOGY | 2AG | 118084 | 58252 |
| PSYCHIATRY | 2AG | 41684 | 24299 |
| RADIATION ONCOLOGY | 2AG | 36941 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | 2AG | 6301 | 1071 |
| SPM | 2AG | 128001 | 91608 |
| TBRD | 2AG | 19452 | 17984 |
| ANAESTHESIOLOGY | 2BG | 29583 | 17413 |
| DERMATOLOGY | 2BG | 11362 | 9864 |
| ENT | 2BG | 35964 | 30372 |
| GENERAL MEDICINE | 2BG | 5161 | 17673 |
| GENERAL SURGERY | 2BG | 19444 | 13072 |
| OBG | 2BG | 9927 | 11815 |
| OPHTHALMOLOGY | 2BG | 30875 | 24419 |
| ORTHOPAEDICS | 2BG | 27443 | 15416 |
| PAEDIATRICS | 2BG | 12532 | 6148 |
| PATHOLOGY | 2BG | 87333 | 139956 |
| PSYCHIATRY | 2BG | 41423 | 39797 |
| RADIATION ONCOLOGY | 2BG | 28720 | 42670 |
| RADIO DIAGNOSIS | 2BG | 3714 | 1653 |
| SPM | 2BG | — | 54524 |
| TBRD | 2BG | 16598 | 28775 |
| ANAESTHESIOLOGY | 3AG | 35715 | 24814 |
| DERMATOLOGY | 3AG | — | 5182 |
| ENT | 3AG | 25129 | 21456 |
| GENERAL MEDICINE | 3AG | 2705 | 2385 |
| GENERAL SURGERY | 3AG | 20051 | 11009 |
| OBG | 3AG | 11244 | 14384 |
| OPHTHALMOLOGY | 3AG | 38971 | 16802 |
| ORTHOPAEDICS | 3AG | 26804 | 20515 |
| PAEDIATRICS | 3AG | 4419 | 5447 |
| PATHOLOGY | 3AG | 147448 | 41893 |
| PSYCHIATRY | 3AG | 27747 | — |
| SPM | 3AG | 82845 | 129447 |
| TBRD | 3AG | 8859 | 14704 |
| ANAESTHESIOLOGY | 3BG | 29540 | 22503 |
| DERMATOLOGY | 3BG | 5773 | 1176 |
| ENT | 3BG | — | 23185 |
| GENERAL MEDICINE | 3BG | 2280 | 1734 |
| GENERAL SURGERY | 3BG | 21641 | 18918 |
| OBG | 3BG | 6258 | 9747 |
| OPHTHALMOLOGY | 3BG | 30275 | 16384 |
| ORTHOPAEDICS | 3BG | 19488 | 19492 |
| PAEDIATRICS | 3BG | 10653 | 7202 |
| PATHOLOGY | 3BG | 73172 | 46581 |
| PSYCHIATRY | 3BG | 44456 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | 3BG | 992 | 3710 |
| SPM | 3BG | 87844 | 62046 |
| SPORTS MEDICINE | 3BG | 75105 | — |
| TBRD | 3BG | — | 15894 |
Karnataka Govt Medical College MD/MS Cut-off 2024 VS 2025 Category : SCG
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | SCG | 57438 | 44819 |
| DERMATOLOGY | SCG | 15625 | 39295 |
| EMERGENCY MEDICINE | SCG | 49488 | — |
| ENT | SCG | 64462 | 44092 |
| GENERAL MEDICINE | SCG | 23255 | 22137 |
| GENERAL SURGERY | SCG | 42156 | 51057 |
| OBG | SCG | 53338 | 28585 |
| OPHTHALMOLOGY | SCG | 72073 | 45870 |
| ORTHOPAEDICS | SCG | 51996 | 46136 |
| PAEDIATRICS | SCG | 36822 | 28306 |
| PATHOLOGY | SCG | 156953 | 71841 |
| PSYCHIATRY | SCG | 70720 | 56487 |
| RADIATION ONCOLOGY | SCG | 62963 | 42672 |
| RADIO DIAGNOSIS | SCG | 17590 | 32148 |
| SPM | SCG | 94972 | 126366 |
| TBRD | SCG | 45357 | 36724 |
🚨 Don’t Lose Your PG Seat Due to Wrong Counselling
Most students make mistakes in choice filling — not rank.
✔ Closing Ranks (AIQ + State)
✔ Fee Structure (Govt & Private)
✔ Service Bond & Stipend
✔ Branch-wise Strategy
👇 Don’t risk your rank — make the right decision
Get Complete PG Counselling Guide 📖 See What’s Inside This E-BookKarnataka Govt Medical College MD/MS Cut-off 2024 VS 2025 Category : STG
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | STG | 131822 | 100517 |
| DERMATOLOGY | STG | 29563 | 20253 |
| EMERGENCY MEDICINE | STG | 56333 | — |
| ENT | STG | 77930 | 125182 |
| GENERAL MEDICINE | STG | 37466 | 61168 |
| GENERAL SURGERY | STG | 89611 | 72367 |
| OBG | STG | 53724 | 63582 |
| OPHTHALMOLOGY | STG | 119881 | 88321 |
| ORTHOPAEDICS | STG | 108172 | 98803 |
| PAEDIATRICS | STG | 51677 | 47391 |
| PATHOLOGY | STG | 77075 | 95172 |
| PSYCHIATRY | STG | 120597 | 121498 |
| RADIO DIAGNOSIS | STG | 25571 | 6881 |
| SPM | STG | 104510 | — |
| TBRD | STG | 39538 | 49368 |
Karnataka Govt Medical College MD/MS Cut-off 2024 VS 2025 Quota : Karnataka -Hyd Quota
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 1H | 30607 | 26820 |
| GENERAL MEDICINE | 1H | — | 2510 |
| GENERAL SURGERY | 1H | 35848 | 19886 |
| OBG | 1H | 25133 | — |
| ORTHOPAEDICS | 1H | 38208 | 22673 |
| PAEDIATRICS | 1H | 9220 | — |
| PSYCHIATRY | 1H | 56366 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | 1H | — | 7984 |
| SPM | 1H | — | 42106 |
| ANAESTHESIOLOGY | 2AH | 35712 | 25641 |
| DERMATOLOGY | 2AH | — | 9932 |
| ENT | 2AH | 45248 | 30943 |
| GENERAL MEDICINE | 2AH | 7991 | 6788 |
| GENERAL SURGERY | 2AH | 30487 | 14915 |
| OBG | 2AH | 19975 | 16010 |
| OPHTHALMOLOGY | 2AH | 31014 | 25407 |
| ORTHOPAEDICS | 2AH | 32629 | 20514 |
| PAEDIATRICS | 2AH | 12389 | 10751 |
| PATHOLOGY | 2AH | 93610 | 62111 |
| RADIO DIAGNOSIS | 2AH | 7712 | — |
| SPM | 2AH | 86022 | 83468 |
| GENERAL MEDICINE | 2BH | 5534 | — |
| GENERAL SURGERY | 2BH | 19988 | — |
| OPHTHALMOLOGY | 2BH | 32488 | — |
| ORTHOPAEDICS | 2BH | 47650 | — |
| PAEDIATRICS | 2BH | 8093 | — |
| PATHOLOGY | 2BH | 60587 | 56603 |
| ANAESTHESIOLOGY | 3AH | 41745 | — |
| DERMATOLOGY | 3AH | 1021 | — |
| ENT | 3AH | 72351 | 33618 |
| GENERAL MEDICINE | 3AH | 9145 | 5208 |
| GENERAL SURGERY | 3AH | 11609 | 13023 |
| OBG | 3AH | 17644 | — |
| PATHOLOGY | 3AH | — | 59433 |
| ANAESTHESIOLOGY | 3BH | — | 22675 |
| GENERAL MEDICINE | 3BH | 6880 | 4699 |
| GENERAL SURGERY | 3BH | 20943 | — |
| OBG | 3BH | 17869 | 10027 |
| ORTHOPAEDICS | 3BH | 32401 | 38570 |
| PAEDIATRICS | 3BH | 10857 | 6543 |
| PATHOLOGY | 3BH | 109550 | — |
| PSYCHIATRY | 3BH | — | 27558 |
| SPM | 3BH | 89097 | — |
| ANAESTHESIOLOGY | GMH | 35471 | 21784 |
| DERMATOLOGY | GMH | 4863 | 5125 |
| ENT | GMH | 36263 | 22649 |
| GENERAL MEDICINE | GMH | 7691 | 5216 |
| GENERAL SURGERY | GMH | 25241 | 15389 |
| OBG | GMH | 15996 | 9624 |
| OPHTHALMOLOGY | GMH | 28502 | 19871 |
| ORTHOPAEDICS | GMH | 26804 | 20280 |
| PAEDIATRICS | GMH | 10820 | 8264 |
| PATHOLOGY | GMH | 121139 | 57221 |
| PSYCHIATRY | GMH | 39546 | 24266 |
| RADIO DIAGNOSIS | GMH | 3227 | 845 |
| SPM | GMH | 66998 | 83129 |
| TBRD | GMH | — | 14767 |
| ANAESTHESIOLOGY | SCH | 64989 | 45246 |
| DERMATOLOGY | SCH | 17079 | — |
| ENT | SCH | 77882 | — |
| GENERAL MEDICINE | SCH | 17908 | 24427 |
| GENERAL SURGERY | SCH | 47209 | 32964 |
| OBG | SCH | 33718 | 31685 |
| OPHTHALMOLOGY | SCH | 76288 | 48418 |
| ORTHOPAEDICS | SCH | 54791 | 41047 |
| PAEDIATRICS | SCH | 44978 | 27517 |
| PATHOLOGY | SCH | 111782 | 87768 |
| PSYCHIATRY | SCH | 47811 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | SCH | 14728 | 8813 |
| SPM | SCH | 96110 | — |
| ANAESTHESIOLOGY | STH | 120730 | 97576 |
| GENERAL MEDICINE | STH | 39274 | 40276 |
| GENERAL SURGERY | STH | 88824 | 67101 |
| OBG | STH | 54824 | 83773 |
| OPHTHALMOLOGY | STH | 46599 | — |
| ORTHOPAEDICS | STH | 101611 | 113917 |
| PAEDIATRICS | STH | 68884 | — |
| PATHOLOGY | STH | — | 121498 |
| RADIO DIAGNOSIS | STH | 16641 | — |
| TBRD | STH | 73878 | — |
Deemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise CutoffDeemed University Branch Wise Cutoff
Karnataka NEET PG Cutoff 2026 for Private Medical College
Karnataka Private Medical College MD/MS Cut-off 2024 VS 2025 Category : GM
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | GM | 58829 | 36263 |
| DERMATOLOGY | GM | 12782 | 11042 |
| EMERGENCY MEDICINE | GM | 43723 | 31507 |
| ENT | GM | 57210 | 38347 |
| GENERAL MEDICINE | GM | 16507 | 10507 |
| GENERAL SURGERY | GM | 40716 | 33510 |
| OBG | GM | 21870 | 18054 |
| OPHTHALMOLOGY | GM | 63661 | 31173 |
| ORTHOPAEDICS | GM | 42331 | 31197 |
| PAEDIATRICS | GM | 22347 | 17502 |
| PATHOLOGY | GM | 218767 | 84240 |
| PSYCHIATRY | GM | 60224 | 33931 |
| RADIATION ONCOLOGY | GM | — | 42087 |
| RADIO DIAGNOSIS | GM | 12379 | 7708 |
| SPM | GM | 226460 | 181094 |
| TBRD | GM | 40942 | 19664 |
Karnataka Private Medical College MD/MS Cut-off 2024 VS 2025 Category : 1G-2AG-2BG-3AG-3BG
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 1G | 67656 | 44152 |
| DERMATOLOGY | 1G | 17659 | 17433 |
| EMERGENCY MEDICINE | 1G | 79307 | — |
| ENT | 1G | 101334 | 35789 |
| GENERAL MEDICINE | 1G | 19548 | 18440 |
| GENERAL SURGERY | 1G | 35690 | 18481 |
| OBG | 1G | — | 20359 |
| OPHTHALMOLOGY | 1G | 60996 | 23952 |
| ORTHOPAEDICS | 1G | 36543 | 23813 |
| PAEDIATRICS | 1G | 25943 | 14547 |
| PATHOLOGY | 1G | 48812 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | 1G | 6439 | 3720 |
| ANAESTHESIOLOGY | 2AG | 72625 | 36163 |
| DERMATOLOGY | 2AG | 18726 | 21963 |
| EMERGENCY MEDICINE | 2AG | 79158 | 33590 |
| ENT | 2AG | 94792 | 39224 |
| GENERAL MEDICINE | 2AG | 18935 | 20623 |
| GENERAL SURGERY | 2AG | 42754 | 30047 |
| OBG | 2AG | 31901 | 17740 |
| OPHTHALMOLOGY | 2AG | 78362 | 44563 |
| ORTHOPAEDICS | 2AG | 52417 | 30401 |
| PAEDIATRICS | 2AG | 22454 | 19475 |
| PATHOLOGY | 2AG | 61247 | 129727 |
| PSYCHIATRY | 2AG | 102918 | 51021 |
| RADIATION ONCOLOGY | 2AG | 39223 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | 2AG | 15771 | 7006 |
| SPM | 2AG | 121875 | 112181 |
| TBRD | 2AG | 44492 | 25403 |
| ANAESTHESIOLOGY | 2BG | 41762 | 38066 |
| DERMATOLOGY | 2BG | 19316 | 24222 |
| EMERGENCY MEDICINE | 2BG | 52253 | 45171 |
| ENT | 2BG | 50613 | — |
| GENERAL MEDICINE | 2BG | 15768 | 15662 |
| GENERAL SURGERY | 2BG | 56508 | 26236 |
| OBG | 2BG | 22906 | 18871 |
| OPHTHALMOLOGY | 2BG | 107466 | 72900 |
| ORTHOPAEDICS | 2BG | 54458 | 31052 |
| PAEDIATRICS | 2BG | 28180 | 22820 |
| PATHOLOGY | 2BG | 49590 | 79827 |
| RADIO DIAGNOSIS | 2BG | 7948 | 4105 |
| SPM | 2BG | 86220 | — |
| ANAESTHESIOLOGY | 3AG | 53263 | 38984 |
| DERMATOLOGY | 3AG | 14179 | 11182 |
| ENT | 3AG | — | 37679 |
| GENERAL MEDICINE | 3AG | 13516 | 6023 |
| GENERAL SURGERY | 3AG | 32392 | 27405 |
| OBG | 3AG | 20718 | 13264 |
| OPHTHALMOLOGY | 3AG | 52609 | — |
| ORTHOPAEDICS | 3AG | 45219 | 27328 |
| PAEDIATRICS | 3AG | 23544 | 18088 |
| PATHOLOGY | 3AG | 54450 | 59149 |
| PSYCHIATRY | 3AG | 82187 | 36015 |
| RADIATION ONCOLOGY | 3AG | 69740 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | 3AG | 8816 | 3561 |
| SPM | 3AG | — | 79091 |
| TBRD | 3AG | — | 41095 |
| ANAESTHESIOLOGY | 3BG | 74110 | 26872 |
| DERMATOLOGY | 3BG | 16762 | — |
| EMERGENCY MEDICINE | 3BG | 68709 | — |
| ENT | 3BG | 55170 | 31910 |
| GENERAL MEDICINE | 3BG | 12999 | 6020 |
| GENERAL SURGERY | 3BG | 39316 | 31948 |
| OBG | 3BG | 12827 | 20617 |
| OPHTHALMOLOGY | 3BG | 61038 | — |
| ORTHOPAEDICS | 3BG | 37158 | 20487 |
| PAEDIATRICS | 3BG | 15167 | 17578 |
| PATHOLOGY | 3BG | 80063 | 79182 |
| PSYCHIATRY | 3BG | 94748 | 53587 |
| RADIATION ONCOLOGY | 3BG | — | 53810 |
| RADIO DIAGNOSIS | 3BG | 8138 | 4879 |
| SPM | 3BG | 95134 | 89032 |
| TBRD | 3BG | 25293 | — |
Karnataka Private Medical College MD/MS Cut-off 2024 VS 2025 Category : SCG
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | SCG | 95863 | 62253 |
| DERMATOLOGY | SCG | 27310 | 26983 |
| EMERGENCY MEDICINE | SCG | 85427 | 57782 |
| ENT | SCG | 104400 | 76435 |
| GENERAL MEDICINE | SCG | 39992 | 34353 |
| GENERAL SURGERY | SCG | 77613 | 56183 |
| OBG | SCG | 67150 | 45126 |
| OPHTHALMOLOGY | SCG | 76288 | 68515 |
| ORTHOPAEDICS | SCG | 100971 | 54689 |
| PAEDIATRICS | SCG | 77240 | 50631 |
| PATHOLOGY | SCG | 182467 | 126258 |
| PSYCHIATRY | SCG | 87776 | 82940 |
| RADIATION ONCOLOGY | SCG | 116502 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | SCG | 22129 | 45231 |
| SPM | SCG | — | 119309 |
| TBRD | SCG | 68494 | 58168 |
Karnataka Private Medical College MD/MS Cut-off 2024 VS 2025 Category : STG
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | STG | 76431 | 161085 |
| DERMATOLOGY | STG | 14460 | 61630 |
| EMERGENCY MEDICINE | STG | 92456 | — |
| ENT | STG | 87280 | 122414 |
| GENERAL MEDICINE | STG | 71265 | 87174 |
| GENERAL SURGERY | STG | 115470 | 93449 |
| OBG | STG | 54433 | 169616 |
| OPHTHALMOLOGY | STG | 90217 | 109272 |
| ORTHOPAEDICS | STG | 134098 | 113917 |
| PAEDIATRICS | STG | 79531 | 112453 |
| PSYCHIATRY | STG | — | 99180 |
| RADIO DIAGNOSIS | STG | 78100 | 42200 |
| TBRD | STG | — | 128690 |
Karnataka Private Medical College MD/MS Cut-off 2024 VS 2025 Quota : Karnataka -Hyd Quota
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| DERMATOLOGY | 1H | 12309 | — |
| GENERAL MEDICINE | 1H | — | 15560 |
| OPHTHALMOLOGY | 1H | 132950 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | 1H | 9570 | — |
| SPM | 1H | — | 120159 |
| ANAESTHESIOLOGY | 2AH | 68126 | 51834 |
| ENT | 2AH | — | 57480 |
| GENERAL MEDICINE | 2AH | — | 17197 |
| GENERAL SURGERY | 2AH | 43674 | 32252 |
| OBG | 2AH | 29721 | 23454 |
| OPHTHALMOLOGY | 2AH | 45245 | — |
| ORTHOPAEDICS | 2AH | 50395 | — |
| PAEDIATRICS | 2AH | 31296 | — |
| PATHOLOGY | 2AH | 86983 | 69007 |
| PSYCHIATRY | 2AH | 86983 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | 2AH | 9722 | — |
| TBRD | 2AH | 34755 | — |
| ANAESTHESIOLOGY | 2BH | 55924 | 52577 |
| DERMATOLOGY | 2BH | — | 31726 |
| EMERGENCY MEDICINE | 2BH | 42564 | — |
| GENERAL SURGERY | 2BH | — | 26852 |
| OBG | 2BH | 18140 | — |
| ORTHOPAEDICS | 2BH | — | 31044 |
| PSYCHIATRY | 2BH | — | 64928 |
| TBRD | 2BH | — | 31400 |
Karnataka Private Medical College MD/MS Cut-off 2024 VS 2025 Quota : GMP (Domicile)
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | GMP | 136846 | 49372 |
| DERMATOLOGY | GMP | 25005 | 24997 |
| EMERGENCY MEDICINE | GMP | 58600 | 39575 |
| ENT | GMP | 120537 | 53033 |
| GENERAL MEDICINE | GMP | 29245 | 17699 |
| GENERAL SURGERY | GMP | 61180 | 39803 |
| OBG | GMP | 58141 | 31722 |
| OPHTHALMOLOGY | GMP | 93322 | 49432 |
| ORTHOPAEDICS | GMP | 81816 | 37974 |
| PAEDIATRICS | GMP | 34262 | 24395 |
| PATHOLOGY | GMP | 116360 | 125732 |
| PSYCHIATRY | GMP | 131855 | 48123 |
| RADIATION ONCOLOGY | GMP | — | 36989 |
| RADIO DIAGNOSIS | GMP | 19942 | 9779 |
| SPM | GMP | 199603 | 119309 |
| TBRD | GMP | 45440 | 33056 |
| ANAESTHESIOLOGY | GMPH | 164447 | 71110 |
| DERMATOLOGY | GMPH | 27274 | 18094 |
| EMERGENCY MEDICINE | GMPH | 79171 | 51070 |
| ENT | GMPH | 135176 | 73496 |
| GENERAL MEDICINE | GMPH | 26415 | 17419 |
| GENERAL SURGERY | GMPH | 73900 | 53357 |
| OBG | GMPH | 33713 | 31146 |
| OPHTHALMOLOGY | GMPH | 92619 | 47576 |
| ORTHOPAEDICS | GMPH | 99175 | 41011 |
| PAEDIATRICS | GMPH | 94713 | 22627 |
| PATHOLOGY | GMPH | 78094 | 138038 |
| PSYCHIATRY | GMPH | 108053 | 68938 |
| RADIATION ONCOLOGY | GMPH | 98115 | 78620 |
| RADIO DIAGNOSIS | GMPH | 26737 | 15496 |
| SPM | GMPH | 100097 | 100109 |
| TBRD | GMPH | 48088 | — |
Karnataka Private Medical College MD/MS Cut-off 2024 VS 2025 Quota : OPN (NON-Domicile)
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | OPN | 94982 | 48217 |
| DERMATOLOGY | OPN | 19825 | 13183 |
| EMERGENCY MEDICINE | OPN | 71258 | 27669 |
| ENT | OPN | 88209 | 48681 |
| GENERAL MEDICINE | OPN | 23260 | 15206 |
| GENERAL SURGERY | OPN | 58671 | 36409 |
| OBG | OPN | 30679 | 33222 |
| OPHTHALMOLOGY | OPN | 76670 | 44941 |
| ORTHOPAEDICS | OPN | 72723 | 37782 |
| PAEDIATRICS | OPN | 30044 | 23289 |
| PATHOLOGY | OPN | 216147 | 91329 |
| PSYCHIATRY | OPN | 95503 | 52604 |
| RADIATION ONCOLOGY | OPN | 43377 | 32864 |
| RADIO DIAGNOSIS | OPN | 19608 | 11258 |
| SPM | OPN | 226362 | 190424 |
| TBRD | OPN | 39516 | 29174 |
Karnataka Private Medical College MD/MS Cut-off 2024 VS 2025 Quota : Others (Management)
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | MNG | 208096 | 137562 |
| DERMATOLOGY | MNG | 224198 | 161606 |
| EMERGENCY MEDICINE | MNG | 206266 | 137991 |
| ENT | MNG | 183317 | 108554 |
| GENERAL MEDICINE | MNG | 220761 | 167028 |
| GENERAL SURGERY | MNG | 226800 | 152395 |
| OBG | MNG | 229475 | 178337 |
| OPHTHALMOLOGY | MNG | 213895 | 134563 |
| ORTHOPAEDICS | MNG | 212396 | 167359 |
| PAEDIATRICS | MNG | 225423 | 158196 |
| PATHOLOGY | MNG | 225674 | 132861 |
| PSYCHIATRY | MNG | 171488 | 114089 |
| RADIO DIAGNOSIS | MNG | 227469 | 170023 |
| SPM | MNG | 222703 | 178459 |
| TBRD | MNG | 198027 | 169365 |
🚨 Don’t Lose Your PG Seat Due to Wrong Counselling
Most students make mistakes in choice filling — not rank.
✔ Closing Ranks (AIQ + State)
✔ Fee Structure (Govt & Private)
✔ Service Bond & Stipend
✔ Branch-wise Strategy
👇 Don’t risk your rank — make the right decision
Get Complete PG Counselling Guide 📖 See What’s Inside This E-BookKarnataka Private Medical College MD/MS Cut-off 2024 VS 2025 Quota : Minority
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | MA | 133241 | 74522 |
| DERMATOLOGY | MA | 18011 | 21867 |
| ENT | MA | 102216 | 57133 |
| GENERAL MEDICINE | MA | 30226 | 68154 |
| GENERAL SURGERY | MA | 74176 | 59464 |
| OBG | MA | 33022 | 35658 |
| OPHTHALMOLOGY | MA | 149518 | 62733 |
| ORTHOPAEDICS | MA | 67763 | 41651 |
| PAEDIATRICS | MA | 37633 | 40000 |
| PATHOLOGY | MA | 75913 | 89169 |
| PSYCHIATRY | MA | 101615 | 61072 |
| RADIO DIAGNOSIS | MA | 32881 | 25472 |
| ANAESTHESIOLOGY | MC1 | 90356 | 56694 |
| DERMATOLOGY | MC1 | 17378 | 23561 |
| EMERGENCY MEDICINE | MC1 | 59511 | 24989 |
| ENT | MC1 | 108969 | 38627 |
