NEET PG 2026 Deemed University Branch Wise Cutoff Rank is one of the most important factors for candidates planning admission to MD/MS courses in deemed medical universities across India. Every year, thousands of aspirants participate in MCC counselling for deemed universities because these institutions offer a large number of postgraduate seats, advanced infrastructure, modern facilities, and wide speciality options. The cutoff rank for deemed universities varies significantly depending on the branch, college reputation, tuition fees, patient exposure, and category of the candidate.
In this article, you can check the complete NEET PG 2026 Deemed University Branch Wise Cutoff Rank for major clinical, para-clinical, and non-clinical branches. Highly competitive branches such as MD Radiodiagnosis, MD Dermatology, MD General Medicine, MS Orthopaedics, MS General Surgery, and MD Pediatrics generally close at lower ranks due to high demand among candidates. On the other hand, several branches in pre-clinical and diploma-equivalent specialities may remain available at comparatively higher ranks during later counselling rounds.

The deemed university cutoff for NEET PG 2026 is expected to depend on multiple factors including NEET PG exam difficulty, number of qualified candidates, seat matrix, counselling rounds, fee structure, and institutional popularity. Many students prefer deemed universities because they provide better academic infrastructure, superspeciality exposure, and a larger number of PG seats compared to several government institutions. Analyzing previous year closing ranks can help candidates shortlist colleges more effectively and make smarter choices during MCC deemed university counselling 2026.
NEET PG Rank Predictor 2026
Enter your expected NEET PG score and instantly check your estimated All India Rank (AIR) and percentile.
Disclaimer: This rank predictor is based on previous year score-rank trends and is for estimation only. Actual NEET PG 2026 rank may vary depending on exam difficulty and competition.
Deemed University Branch Wise Cutoff
MD General Medicine Cutoff Rank in Deemed Universities 2026
| Institute | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|
| Aarupadai Veedu Pondicherry | 79140 | 57066 |
| ACS Med Coll Chennai | 64337 | 50145 |
| Amrita School of Med Kochi | 24955 | 15090 |
| Amrita School of Med. Faridabad | 18701 | — |
| Bhaarat Med Coll Chennai | 96357 | — |
| BVDU Pune | 29142 | 22721 |
| BVDU Sangli | 22944 | 21634 |
| Chettinad Hosp&RIKanchipuram | 51622 | 41384 |
| Datta Meghe Med Coll Nagpur | 68769 | 45158 |
| DY Patil Kolhapur | 27080 | 25879 |
| DY Patil Navi Mumbai | 48577 | 37447 |
| DY Patil Pimpri Pune | 41782 | 37261 |
| GITAM IMS Vizag | 36901 | 28662 |
| Hamdard Institute Delhi | 21619 | 13153 |
| IMS & SUM Bhubaneswar | 25020 | 18588 |
| JN Med College Meghe Wardha | 62613 | 42098 |
| JN Medical College Belgaum | 21430 | 19403 |
| JSS Med Coll Mysore | 23126 | 18505 |
| Kalinga IMS Bhubaneswar | 15311 | 12256 |
| Kasturba Med Coll Mangalore | 12900 | 10568 |
| Kasturba Med Coll Manipal | 8613 | 6489 |
| Krishna IMS Karad | 33468 | 29214 |
| KS Hegde Mangalore | 19769 | 18221 |
| Malla Reddy IMS Hyderabad | 66649 | 55175 |
| Malla Reddy(Women) Hyderabad | 71237 | 62138 |
| Meenakshi Med Coll Enathur | 68611 | 52128 |
| MGM Med Coll Aurangabad | 27887 | 24776 |
| MGM Med Coll Navi Mumbai | 26648 | 29535 |
| MGMC & RI Pondicherry | 58575 | 42752 |
| MMIMS Mullana Ambala | 46246 | 34704 |
| Rajeshwari Bangalore | 51840 | 44090 |
| Rural Med Coll LONI | 27377 | 18979 |
| Santosh Med Coll Ghaziabad | 71217 | 52318 |
| Saveetha Kanchipuram | 50842 | 41972 |
| SBKS Vadodara | 29794 | 21667 |
| SDU Med Coll Kolar | 33831 | 30812 |
| Shri BM Patil Vijayapura | 35167 | 31477 |
| Shri Satya Sai Kancheepuram | 81062 | 52048 |
| Siddhartha Med Coll Tumkur | 96479 | 34643 |
| SLIMS Pondicherry | 112471 | 66340 |
| Sree Balaji Med Coll Chennai | 81210 | 62133 |
| Sri Lalithambigai Med Chennai | 73544 | — |
| Sri Siddhartha IMS T. Begur | 97934 | — |
| SRM Med Coll Kancheepuram | 46663 | 25551 |
| SRMC & RI Chennai | 18130 | 16042 |
| Symbiosis Med Coll Women Pune | 21619 | — |
| Vels Med Coll Tiruvallur | 117507 | — |
| Vinayaka Missions Karaikal | 55670 | 44330 |
| Vinayaka Missions Salem | 68906 | 52048 |
| Yenepoya Med Coll Mangalore | 50521 | 34015 |
MD Radiology Cutoff Rank in Deemed Universities 2026
| Institute | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|
| Kasturba Med Coll Manipal | 4840 | 4891 |
| Kasturba Med Coll Mangalore | 11369 | 8233 |
| Kalinga IMS Bhubaneswar | 12754 | 7443 |
| KS Hegde Mangalore | 13653 | 13987 |
| SRMC & RI Chennai | 13782 | 8851 |
| JN Medical College Belgaum | 17332 | 13987 |
| JSS Med Coll Mysore | 19689 | 10193 |
| Symbiosis Med Coll Women Pune | 19889 | — |
| SBKS Vadodara | 20165 | 17704 |
| MGM Med Coll Navi Mumbai | 21043 | 16098 |
| Amrita School of Med. Faridabad | 21093 | — |
| MGM Med Coll Aurangabad | 21559 | 17610 |
| IMS & SUM Bhubaneswar | 22645 | 15557 |
| Rural Med Coll LONI | 25637 | 15013 |
| Shri BM Patil Vijayapura | 26924 | 19659 |
| BVDU Pune | 28955 | 17870 |
| SDU Med Coll Kolar | 30163 | 20394 |
| Amrita School of Med Kochi | 31306 | 15561 |
| DY Patil Kolhapur | 37444 | 29228 |
| GITAM IMS Vizag | 38058 | 28414 |
| BVDU Sangli | 40717 | 25609 |
| Chettinad Hosp&RIKanchipuram | 41465 | 31571 |
| SRM Med Coll Kancheepuram | 44826 | 23658 |
| Krishna IMS Karad | 47037 | 27346 |
| JN Med College Meghe Wardha | 50399 | 31569 |
| Datta Meghe Med Coll Nagpur | 52670 | 33933 |
| DY Patil Pimpri Pune | 52833 | 35352 |
| Yenepoya Med Coll Mangalore | 53067 | 32272 |
| MMIMS Mullana Ambala | 53209 | 31571 |
| Vinayaka Missions Karaikal | 54489 | 33089 |
| DY Patil Navi Mumbai | 57820 | 38554 |
| Malla Reddy IMS Hyderabad | 60904 | 42727 |
| Saveetha Kanchipuram | 61224 | 22916 |
| Vinayaka Missions Salem | 64710 | 32430 |
| Santosh Med Coll Ghaziabad | 65675 | 55876 |
| Malla Reddy(Women) Hyderabad | 67558 | 45463 |
| MGMC & RI Pondicherry | 68823 | 35082 |
| Aarupadai Veedu Pondicherry | 72249 | 37549 |
| Rajeshwari Bangalore | 73698 | 42618 |
| ACS Med Coll Chennai | 74851 | 40234 |
| Meenakshi Med Coll Enathur | 75600 | 40219 |
| Shri Satya Sai Kancheepuram | 85235 | 45716 |
| Sri Lalithambigai Med Chennai | 92185 | — |
| Sri Siddhartha IMS T. Begur | 95663 | — |
| Siddhartha Med Coll Tumkur | 100347 | 18363 |
| Bhaarat Med Coll Chennai | 110246 | — |
| Sree Balaji Med Coll Chennai | 119858 | 64687 |
| SLIMS Pondicherry | 129591 | 65104 |
| Vels Med Coll Tiruvallur | 134769 | — |
MD Dermatology Cutoff Rank in Deemed Universities 2026
| Institute | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|
| Kasturba Med Coll Mangalore | 5472 | 6138 |
| Kasturba Med Coll Manipal | 6170 | 5269 |
| DY Patil Navi Mumbai | 11088 | 41278 |
| Amrita School of Med. Faridabad | 11598 | — |
| Kalinga IMS Bhubaneswar | 12762 | 9055 |
| KS Hegde Mangalore | 13569 | 16476 |
| SRMC & RI Chennai | 16846 | 12760 |
| MGM Med Coll Navi Mumbai | 18569 | 5960 |
| JN Medical College Belgaum | 22479 | 15065 |
| BVDU Pune | 22590 | 11596 |
| SBKS Vadodara | 23264 | 19747 |
| IMS & SUM Bhubaneswar | 23977 | 15096 |
| Shri BM Patil Vijayapura | 26076 | 20067 |
| Symbiosis Med Coll Women Pune | 26112 | — |
| MGM Med Coll Aurangabad | 27098 | 18946 |
| JSS Med Coll Mysore | 27904 | 13223 |
| Amrita School of Med Kochi | 27917 | 14945 |
| GITAM IMS Vizag | 28144 | 25163 |
| SDU Med Coll Kolar | 31548 | 31027 |
| SRM Med Coll Kancheepuram | 34270 | 25291 |
| Vinayaka Missions Salem | 34345 | 47668 |
| Malla Reddy IMS Hyderabad | 39898 | 34997 |
| Yenepoya Med Coll Mangalore | 40308 | 30969 |
| Chettinad Hosp&RIKanchipuram | 43780 | 31272 |
| Krishna IMS Karad | 44727 | 17467 |
| BVDU Sangli | 45392 | 8393 |
| DY Patil Pimpri Pune | 45712 | 39000 |
| Vinayaka Missions Karaikal | 47462 | 48023 |
| Saveetha Kanchipuram | 49318 | 24973 |
| MMIMS Mullana Ambala | 49977 | 33342 |
| ACS Med Coll Chennai | 49987 | 58440 |
| Meenakshi Med Coll Enathur | 50962 | 41196 |
| Aarupadai Veedu Pondicherry | 56312 | 51222 |
| JN Med College Meghe Wardha | 57817 | 27641 |
| Datta Meghe Med Coll Nagpur | 58521 | 34110 |
| MGMC & RI Pondicherry | 59164 | 43716 |
| Malla Reddy(Women) Hyderabad | 62779 | 39498 |
| Rajeshwari Bangalore | 64811 | 37441 |
| Sri Lalithambigai Med Chennai | 68244 | — |
| Santosh Med Coll Ghaziabad | 72667 | 55973 |
| Shri Satya Sai Kancheepuram | 72944 | 49848 |
| Siddhartha Med Coll Tumkur | 86353 | 23459 |
| Sree Balaji Med Coll Chennai | 86747 | 66977 |
| Bhaarat Med Coll Chennai | 91660 | — |
| Sri Siddhartha IMS T. Begur | 107146 | — |
| SLIMS Pondicherry | 114442 | 73388 |
| Vels Med Coll Tiruvallur | 122032 | — |
MD Anaesthesia Cutoff Rank in Deemed Universities 2026
| Institute | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|
| Kasturba Med Coll Manipal | 45409 | 37924 |
| Kasturba Med Coll Mangalore | 50995 | 41238 |
| SBKS Vadodara | 55025 | 52833 |
| DY Patil Kolhapur | 56306 | 58355 |
| Symbiosis Med Coll Women Pune | 57359 | — |
| KS Hegde Mangalore | 61483 | 56746 |
| Kalinga IMS Bhubaneswar | 61927 | 52909 |
| JSS Med Coll Mysore | 66487 | 50200 |
| Hamdard Institute Delhi | 69133 | 46113 |
| IMS & SUM Bhubaneswar | 69919 | 50820 |
| Rural Med Coll LONI | 71766 | 71882 |
| SRMC & RI Chennai | 71961 | 64406 |
| Amrita School of Med Kochi | 75793 | 54495 |
| BVDU Sangli | 78347 | 61971 |
| Yenepoya Med Coll Mangalore | 80885 | 81707 |
| Krishna IMS Karad | 87701 | 69068 |
| MGM Med Coll Aurangabad | 91878 | 78179 |
| Shri BM Patil Vijayapura | 93700 | 72523 |
| Amrita School of Med. Faridabad | 94354 | — |
| MGM Med Coll Navi Mumbai | 95837 | 76217 |
| Malla Reddy IMS Hyderabad | 96656 | 81034 |
| Vinayaka Missions Salem | 100821 | 93134 |
| JN Medical College Belgaum | 102434 | 83476 |
| MMIMS Mullana Ambala | 103868 | 69227 |
| Datta Meghe Med Coll Nagpur | 104063 | 81615 |
| BVDU Pune | 107103 | 80488 |
| Vinayaka Missions Karaikal | 110332 | 86688 |
| GITAM IMS Vizag | 111583 | 82863 |
| JN Med College Meghe Wardha | 116497 | 78832 |
| Malla Reddy(Women) Hyderabad | 117335 | 87359 |
| Santosh Med Coll Ghaziabad | 118083 | 92767 |
| Rajeshwari Bangalore | 118475 | 98426 |
| SRM Med Coll Kancheepuram | 118482 | 73622 |
| SDU Med Coll Kolar | 119527 | 99143 |
| DY Patil Navi Mumbai | 120007 | 91685 |
| Saveetha Kanchipuram | 121184 | 74086 |
| DY Patil Pimpri Pune | 125230 | 94933 |
| Chettinad Hosp&RIKanchipuram | 126554 | 91813 |
| MGMC & RI Pondicherry | 126700 | 96217 |
| Aarupadai Veedu Pondicherry | 128603 | 102941 |
| ACS Med Coll Chennai | 129688 | 100023 |
| Sri Siddhartha IMS T. Begur | 137480 | — |
| Meenakshi Med Coll Enathur | 138215 | 102190 |
| Siddhartha Med Coll Tumkur | 138699 | 103861 |
| Sree Balaji Med Coll Chennai | 141371 | 104493 |
| Shri Satya Sai Kancheepuram | 141472 | 105322 |
| Sri Lalithambigai Med Chennai | 142944 | — |
| SLIMS Pondicherry | 145020 | 105476 |
| Vels Med Coll Tiruvallur | 145310 | — |
| Bhaarat Med Coll Chennai | 146206 | — |
MD Paediatrics Cutoff Rank in Deemed Universities 2026
| Institute | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|
| Kalinga IMS Bhubaneswar | 24022 | 17589 |
| SRMC & RI Chennai | 26650 | 25507 |
| Kasturba Med Coll Manipal | 27573 | 15860 |
| Kasturba Med Coll Mangalore | 30405 | 19866 |
| Hamdard Institute Delhi | 31293 | 15334 |
| JN Medical College Belgaum | 34118 | 30120 |
| JSS Med Coll Mysore | 36739 | 28788 |
| DY Patil Kolhapur | 36967 | 28005 |
| SBKS Vadodara | 38247 | 29633 |
| Symbiosis Med Coll Women Pune | 38894 | — |
| KS Hegde Mangalore | 39537 | 35365 |
| GITAM IMS Vizag | 44697 | 43530 |
| IMS & SUM Bhubaneswar | 45228 | 24941 |
| BVDU Sangli | 45440 | 28587 |
| BVDU Pune | 46665 | 36919 |
| MGM Med Coll Navi Mumbai | 47935 | 45728 |
| SDU Med Coll Kolar | 49173 | 39185 |
| Yenepoya Med Coll Mangalore | 49378 | 48556 |
| Amrita School of Med Kochi | 50704 | 28940 |
| Shri BM Patil Vijayapura | 50976 | 42820 |
| MGM Med Coll Aurangabad | 52721 | 47924 |
| SRM Med Coll Kancheepuram | 52885 | 31774 |
| Rural Med Coll LONI | 61464 | 34630 |
| Krishna IMS Karad | 62689 | 47353 |
| Chettinad Hosp&RIKanchipuram | 65216 | 49283 |
| MMIMS Mullana Ambala | 65906 | 47170 |
| Saveetha Kanchipuram | 67289 | 43418 |
| Rajeshwari Bangalore | 69749 | 54981 |
| Malla Reddy IMS Hyderabad | 72867 | 59198 |
| DY Patil Pimpri Pune | 72909 | 52833 |
| DY Patil Navi Mumbai | 76360 | 55548 |
| MGMC & RI Pondicherry | 79405 | 51692 |
| Datta Meghe Med Coll Nagpur | 83443 | 61437 |
| Vinayaka Missions Karaikal | 83552 | 58809 |
| Malla Reddy(Women) Hyderabad | 85800 | 61103 |
| JN Med College Meghe Wardha | 85834 | 60789 |
| ACS Med Coll Chennai | 88012 | 59259 |
| Sri Lalithambigai Med Chennai | 89589 | — |
| Meenakshi Med Coll Enathur | 90183 | 63234 |
| Vinayaka Missions Salem | 92076 | 62505 |
| Santosh Med Coll Ghaziabad | 97325 | 75269 |
| Sree Balaji Med Coll Chennai | 100423 | 73093 |
| Vels Med Coll Tiruvallur | 100627 | — |
| Aarupadai Veedu Pondicherry | 103329 | 68540 |
| Bhaarat Med Coll Chennai | 115564 | — |
| Shri Satya Sai Kancheepuram | 116969 | 65397 |
| SLIMS Pondicherry | 117832 | 74728 |
| Sri Siddhartha IMS T. Begur | 122023 | — |
| Siddhartha Med Coll Tumkur | 131231 | 45665 |
🚨 Don’t Lose Your PG Seat Due to Wrong Counselling
Most students make mistakes in choice filling — not rank.
✔ Closing Ranks (AIQ + State)
✔ Fee Structure (Govt & Private)
✔ Service Bond & Stipend
✔ Branch-wise Strategy
👇 Don’t risk your rank — make the right decision
Get Complete PG Counselling Guide 📖 See What’s Inside This E-BookMD Psychiatry Cutoff Rank in Deemed Universities 2026
| Institute | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|
| Kasturba Med Coll Manipal | 25864 | 23977 |
| Kasturba Med Coll Mangalore | 33582 | 26452 |
| SBKS Vadodara | 36712 | 27236 |
| Amrita School of Med Kochi | 38873 | 33270 |
| KS Hegde Mangalore | 40084 | 39743 |
| JSS Med Coll Mysore | 43089 | 35221 |
| IMS & SUM Bhubaneswar | 48539 | 39705 |
| Kalinga IMS Bhubaneswar | 49723 | 38383 |
| SRMC & RI Chennai | 51319 | 58917 |
| Symbiosis Med Coll Women Pune | 52033 | — |
| Amrita School of Med. Faridabad | 58001 | — |
| Krishna IMS Karad | 58642 | 36073 |
| Malla Reddy IMS Hyderabad | 59988 | 51653 |
| GITAM IMS Vizag | 61135 | 55423 |
| DY Patil Kolhapur | 66391 | 56863 |
| BVDU Sangli | 66663 | 47472 |
| MMIMS Mullana Ambala | 68711 | 47984 |
| DY Patil Pimpri Pune | 71231 | 68551 |
| Malla Reddy(Women) Hyderabad | 72581 | 62483 |
| JN Medical College Belgaum | 72823 | 62483 |
| Rural Med Coll LONI | 77945 | 55951 |
| DY Patil Navi Mumbai | 78840 | 66845 |
| MGM Med Coll Navi Mumbai | 78885 | 47173 |
| MGM Med Coll Aurangabad | 80062 | 59984 |
| Datta Meghe Med Coll Nagpur | 80647 | 65023 |
| Rajeshwari Bangalore | 81250 | 80559 |
| BVDU Pune | 83862 | 51653 |
| JN Med College Meghe Wardha | 87452 | 63134 |
| Shri BM Patil Vijayapura | 90888 | 49092 |
| SRM Med Coll Kancheepuram | 92685 | 57431 |
| Vinayaka Missions Salem | 92990 | 69680 |
| Santosh Med Coll Ghaziabad | 93251 | 79909 |
| Meenakshi Med Coll Enathur | 97336 | 65977 |
| Saveetha Kanchipuram | 100435 | 59460 |
| Chettinad Hosp&RIKanchipuram | 102723 | 82468 |
| Vinayaka Missions Karaikal | 103889 | 65301 |
| Yenepoya Med Coll Mangalore | 106706 | 93498 |
| Sri Lalithambigai Med Chennai | 107021 | — |
| SDU Med Coll Kolar | 107473 | 83324 |
| Siddhartha Med Coll Tumkur | 107948 | 94975 |
| Aarupadai Veedu Pondicherry | 109325 | 91532 |
| MGMC & RI Pondicherry | 109416 | 96118 |
| Sree Balaji Med Coll Chennai | 109664 | 90204 |
| ACS Med Coll Chennai | 119906 | 96634 |
| Sri Siddhartha IMS T. Begur | 125880 | — |
| Vels Med Coll Tiruvallur | 127273 | — |
| Bhaarat Med Coll Chennai | 129147 | — |
| SLIMS Pondicherry | 132625 | 96367 |
MD Radiotherapy Cutoff Rank in Deemed Universities 2026
| Institute | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|
| Kasturba Med Coll Mangalore | 28612 | 34588 |
| JN Medical College Belgaum | 38457 | — |
| Kasturba Med Coll Manipal | 39349 | 33743 |
| Amrita School of Med Kochi | 56281 | 43136 |
| Amrita School of Med. Faridabad | 62745 | — |
| MMIMS Mullana Ambala | 63204 | 39704 |
| Malla Reddy(Women) Hyderabad | 63277 | 59261 |
| SRMC & RI Chennai | 68682 | 57753 |
| SDU Med Coll Kolar | 71364 | — |
| Rural Med Coll LONI | 92082 | 64204 |
| Yenepoya Med Coll Mangalore | 101445 | 67306 |
MD Pathology Cutoff Rank in Deemed Universities 2026
| Institute | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|
| SRMC & RI Chennai | 71844 | 57823 |
| Kalinga IMS Bhubaneswar | 75383 | 59470 |
| DY Patil Pimpri Pune | 82862 | 127417 |
| DY Patil Kolhapur | 85080 | 103610 |
| JSS Med Coll Mysore | 89486 | 79268 |
| SBKS Vadodara | 90769 | 81192 |
| IMS & SUM Bhubaneswar | 95159 | 69722 |
| Amrita School of Med Kochi | 95210 | 79856 |
| Malla Reddy IMS Hyderabad | 103431 | 118670 |
| SRM Med Coll Kancheepuram | 105636 | 79018 |
| Saveetha Kanchipuram | 106483 | 106168 |
| GITAM IMS Vizag | 111001 | 128898 |
| BVDU Pune | 112952 | 95920 |
| Amrita School of Med. Faridabad | 113346 | — |
| Krishna IMS Karad | 115781 | 110738 |
| Symbiosis Med Coll Women Pune | 115817 | — |
| Datta Meghe Med Coll Nagpur | 117816 | 130171 |
| KS Hegde Mangalore | 121717 | 98464 |
| Kasturba Med Coll Manipal | 123932 | 100963 |
| MGM Med Coll Navi Mumbai | 125336 | 124261 |
| Hamdard Institute Delhi | 127367 | 66346 |
| Malla Reddy(Women) Hyderabad | 127408 | 115842 |
| Yenepoya Med Coll Mangalore | 128013 | 125156 |
| Kasturba Med Coll Mangalore | 128126 | 106875 |
| MGM Med Coll Aurangabad | 130101 | 108314 |
| JN Medical College Belgaum | 132154 | 103984 |
| Santosh Med Coll Ghaziabad | 135236 | 113360 |
| Chettinad Hosp&RIKanchipuram | 138396 | 110322 |
| SDU Med Coll Kolar | 143901 | 129650 |
| Rajeshwari Bangalore | 145353 | 131408 |
| Aarupadai Veedu Pondicherry | 145608 | 138546 |
| BVDU Sangli | 145611 | 126442 |
| Rural Med Coll LONI | 145992 | 121983 |
| Shri BM Patil Vijayapura | 146727 | 122110 |
| DY Patil Navi Mumbai | 147188 | 112422 |
| JN Med College Meghe Wardha | 152086 | 133808 |
| Sri Siddhartha IMS T. Begur | 153912 | 132655 |
| Vinayaka Missions Karaikal | 155194 | 129513 |
| MGMC & RI Pondicherry | 158206 | 129476 |
| ACS Med Coll Chennai | 158598 | 136642 |
| Meenakshi Med Coll Enathur | 160792 | 129476 |
| Vinayaka Missions Salem | 167453 | 125819 |
| Vels Med Coll Tiruvallur | 171432 | — |
| Sree Balaji Med Coll Chennai | 173151 | 132094 |
| Shri Satya Sai Kancheepuram | 173315 | 133054 |
| Siddhartha Med Coll Tumkur | 173781 | 134713 |
| Sri Lalithambigai Med Chennai | 176140 | — |
| MMIMS Mullana Ambala | 177132 | 127831 |
MD Respiratory Medicine Cutoff Rank in Deemed Universities 2026
| Institute | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|
| Kasturba Med Coll Manipal | 19707 | 18816 |
| Kasturba Med Coll Mangalore | 22245 | 22743 |
| Amrita School of Med Kochi | 33202 | 22347 |
| KS Hegde Mangalore | 35841 | 32465 |
| Kalinga IMS Bhubaneswar | 37461 | 28206 |
| SRMC & RI Chennai | 39239 | 29345 |
| IMS & SUM Bhubaneswar | 40250 | 28527 |
| MGM Med Coll Aurangabad | 42786 | 40352 |
| JN Medical College Belgaum | 48268 | 35268 |
| Shri BM Patil Vijayapura | 48670 | 35986 |
| MGM Med Coll Navi Mumbai | 50461 | 40145 |
| SBKS Vadodara | 51329 | 35531 |
| JSS Med Coll Mysore | 54895 | 29837 |
| BVDU Pune | 55227 | 42376 |
| Malla Reddy(Women) Hyderabad | 59642 | 50102 |
| Malla Reddy IMS Hyderabad | 65969 | 44338 |
| MMIMS Mullana Ambala | 66288 | 52076 |
| SRM Med Coll Kancheepuram | 69098 | 40183 |
| Saveetha Kanchipuram | 70033 | 52692 |
| GITAM IMS Vizag | 72061 | 54464 |
| Yenepoya Med Coll Mangalore | 76133 | 63482 |
| Chettinad Hosp&RIKanchipuram | 79087 | 66540 |
| DY Patil Pimpri Pune | 79179 | 62032 |
| DY Patil Navi Mumbai | 81779 | 68582 |
| JN Med College Meghe Wardha | 83231 | 62460 |
| Datta Meghe Med Coll Nagpur | 85286 | — |
| Santosh Med Coll Ghaziabad | 91896 | 74145 |
| MGMC & RI Pondicherry | 94487 | 70654 |
| Rajeshwari Bangalore | 94554 | 71896 |
| Meenakshi Med Coll Enathur | 103183 | 74108 |
| ACS Med Coll Chennai | 110556 | 77506 |
| Aarupadai Veedu Pondicherry | 111142 | 74586 |
| Shri Satya Sai Kancheepuram | 118536 | 72783 |
| Sri Siddhartha IMS T. Begur | 127781 | — |
| Siddhartha Med Coll Tumkur | 128416 | 64514 |
| Bhaarat Med Coll Chennai | 129571 | — |
| Sree Balaji Med Coll Chennai | 132991 | 88769 |
MS General Surgery Cutoff Rank in Deemed Universities 2026
| Institute | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|
| Kasturba Med Coll Mangalore | 28453 | 18147 |
| Kasturba Med Coll Manipal | 29050 | 24546 |
| SRMC & RI Chennai | 30998 | 30089 |
| Hamdard Institute Delhi | 31360 | 29934 |
| Kalinga IMS Bhubaneswar | 37221 | 25775 |
| SBKS Vadodara | 43495 | 31905 |
| Symbiosis Med Coll Women Pune | 46092 | — |
| IMS & SUM Bhubaneswar | 47751 | 28698 |
| KS Hegde Mangalore | 48629 | 43228 |
| JSS Med Coll Mysore | 49171 | 41460 |
| JN Medical College Belgaum | 49912 | 39515 |
| DY Patil Kolhapur | 50956 | 39397 |
| BVDU Sangli | 54059 | 34186 |
| GITAM IMS Vizag | 56937 | 48584 |
| BVDU Pune | 59680 | 44426 |
| Yenepoya Med Coll Mangalore | 65306 | 50910 |
| Amrita School of Med Kochi | 65896 | 37188 |
| Amrita School of Med. Faridabad | 69370 | — |
| MGM Med Coll Navi Mumbai | 71002 | 55636 |
| MGM Med Coll Aurangabad | 71683 | 60207 |
| DY Patil Pimpri Pune | 72222 | 78110 |
| SDU Med Coll Kolar | 77249 | 54822 |
| SRM Med Coll Kancheepuram | 80142 | 64406 |
| Rural Med Coll LONI | 83093 | 47967 |
| MMIMS Mullana Ambala | 85529 | 60851 |
| Shri BM Patil Vijayapura | 86452 | 67204 |
| DY Patil Navi Mumbai | 86821 | 81458 |
| Krishna IMS Karad | 86966 | 56420 |
| Chettinad Hosp&RIKanchipuram | 93241 | 81149 |
| Rajeshwari Bangalore | 98474 | 79001 |
| JN Med College Meghe Wardha | 98569 | 83652 |
| Vinayaka Missions Karaikal | 101500 | 74417 |
| Saveetha Kanchipuram | 102565 | 70733 |
| MGMC & RI Pondicherry | 108836 | 81174 |
| Vinayaka Missions Salem | 115042 | 86138 |
| Datta Meghe Med Coll Nagpur | 116864 | 87894 |
| Malla Reddy IMS Hyderabad | 116928 | 87051 |
| Malla Reddy(Women) Hyderabad | 121131 | 89920 |
| Santosh Med Coll Ghaziabad | 121478 | 92970 |
| ACS Med Coll Chennai | 122130 | 92219 |
| Meenakshi Med Coll Enathur | 123744 | 96748 |
| Aarupadai Veedu Pondicherry | 128173 | 96288 |
| Bhaarat Med Coll Chennai | 132967 | — |
| Sri Lalithambigai Med Chennai | 134847 | — |
| Shri Satya Sai Kancheepuram | 139611 | 98978 |
| Vels Med Coll Tiruvallur | 140151 | — |
| Sree Balaji Med Coll Chennai | 143651 | 104897 |
| SLIMS Pondicherry | 144674 | 102770 |
| Sri Siddhartha IMS T. Begur | 148113 | — |
| Siddhartha Med Coll Tumkur | 154703 | 70487 |
🚨 Don’t Lose Your PG Seat Due to Wrong Counselling
Most students make mistakes in choice filling — not rank.
✔ Closing Ranks (AIQ + State)
✔ Fee Structure (Govt & Private)
✔ Service Bond & Stipend
✔ Branch-wise Strategy
👇 Don’t risk your rank — make the right decision
Get Complete PG Counselling Guide 📖 See What’s Inside This E-BookMS OBG Cutoff Rank in Deemed Universities 2026
| Institute | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|
| Kasturba Med Coll Manipal | 19281 | 18455 |
| Hamdard Institute Delhi | 20539 | 9860 |
| Kasturba Med Coll Mangalore | 25204 | 21864 |
| Kalinga IMS Bhubaneswar | 25589 | 21139 |
| SRMC & RI Chennai | 29469 | 24731 |
| KS Hegde Mangalore | 31284 | 27703 |
| JSS Med Coll Mysore | 32933 | 29471 |
| Symbiosis Med Coll Women Pune | 32936 | — |
| DY Patil Kolhapur | 33158 | 30591 |
| JN Medical College Belgaum | 35298 | 32200 |
| BVDU Pune | 36489 | 30371 |
| Amrita School of Med Kochi | 36494 | 31048 |
| BVDU Sangli | 36973 | 31147 |
| Rural Med Coll LONI | 37023 | 28914 |
| SBKS Vadodara | 37295 | 29648 |
| IMS & SUM Bhubaneswar | 37442 | 25592 |
| MGM Med Coll Aurangabad | 40347 | 35691 |
| MGM Med Coll Navi Mumbai | 42178 | 31629 |
| SDU Med Coll Kolar | 46773 | 37997 |
| GITAM IMS Vizag | 47019 | 36596 |
| MMIMS Mullana Ambala | 48784 | 37688 |
| Amrita School of Med. Faridabad | 48834 | — |
| Shri BM Patil Vijayapura | 49025 | 41467 |
| Yenepoya Med Coll Mangalore | 50139 | 42335 |
| Krishna IMS Karad | 50480 | 38245 |
| Datta Meghe Med Coll Nagpur | 58787 | 42020 |
