Chhattisgarh NEET PG Cutoff: Chhattisgarh has gradually emerged as an attractive option for NEET PG aspirants because of its affordable government medical colleges, improving healthcare infrastructure, and comparatively moderate competition for MD/MS seats. The state offers a balanced opportunity for candidates looking for quality postgraduate medical education with reasonable tuition fees and decent clinical exposure.
Some of the major government medical colleges in Chhattisgarh include Pt. Jawahar Lal Nehru Memorial Medical College, Chhattisgarh Institute of Medical Sciences, and Late Baliram Kashyap Memorial Government Medical College. These institutions are known for their growing academic standards, increasing patient inflow, and comparatively easier accessibility when compared with highly competitive metro-state colleges.

Although the number of private medical colleges in Chhattisgarh is relatively limited. These colleges generally have comparatively lower cutoff pressure, though tuition fees are significantly higher and clinical exposure may vary between institutions.
For NEET PG 2026 aspirants seeking a balance between affordability, clinical exposure, and manageable competition, Chhattisgarh continues to be a promising and steadily growing choice for postgraduate medical admissions.
NEET PG Rank Predictor 2026
Enter your expected NEET PG score and instantly check your estimated All India Rank (AIR) and percentile.
Disclaimer: This rank predictor is based on previous year score-rank trends and is for estimation only. Actual NEET PG 2026 rank may vary depending on exam difficulty and competition.
Chhattisgarh NEET PG Cutoff for Government Medical College
Chhattisgarh Govt Medical College MD/MS Cut-off Category : UR
| Course | Cat | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| UR CATEGORY | |||
| ANAESTHESIOLOGY | UR | 42971 | 32506 |
| DERMATOLOGY | UR | — | 7913 |
| ENT | UR | 22031 | 30242 |
| GENERAL MEDICINE | UR | 10128 | 8441 |
| GENERAL SURGERY | UR | 28086 | 23795 |
| OBG | UR | 14217 | 10827 |
| OPHTHALMOLOGY | UR | 36424 | 28771 |
| ORTHOPAEDICS | UR | 25443 | 31678 |
| PAEDIATRICS | UR | 14201 | 10827 |
| PATHOLOGY | UR | 55673 | 54097 |
| PSYCHIATRY | UR | 26174 | 33595 |
| RADIATION ONCOLOGY | UR | — | 33848 |
| RADIO DIAGNOSIS | UR | 1930 | — |
| SPM | UR | 154235 | 96497 |
| TBRD | UR | 27225 | 13525 |
| UR-FEMALE CATEGORY | |||
| ANAESTHESIOLOGY | UR-Female | 29960 | — |
| DERMATOLOGY | UR-Female | — | 243 |
| GENERAL MEDICINE | UR-Female | 7762 | 5834 |
| GENERAL SURGERY | UR-Female | 26844 | 10665 |
| OBG | UR-Female | 11404 | 19969 |
| OPHTHALMOLOGY | UR-Female | 40465 | 20386 |
| PAEDIATRICS | UR-Female | 19865 | 8307 |
| PSYCHIATRY | UR-Female | 20201 | 12478 |
| RADIO DIAGNOSIS | UR-Female | 2782 | 1230 |
| SPM | UR-Female | — | 71914 |
Chhattisgarh Govt Medical College MD/MS Cut-off Category : EWS
| Course | Cat | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | EWS | 43593 | 26116 |
| GENERAL MEDICINE | EWS | — | 19155 |
| GENERAL SURGERY | EWS | 22884 | 32054 |
| OBG | EWS | 24673 | 23898 |
| ORTHOPAEDICS | EWS | 27349 | — |
| PAEDIATRICS | EWS | 34125 | 31234 |
| PATHOLOGY | EWS | 83176 | 82513 |
| PSYCHIATRY | EWS | 55838 | — |
| RADIATION ONCOLOGY | EWS | 44017 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | EWS | — | 5721 |
Chhattisgarh Govt Medical College MD/MS Cut-off Category : OBC
| Course | Cat | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| OBC CATEGORY | |||
| ANAESTHESIOLOGY | OBC | 38908 | 18391 |
| DERMATOLOGY | OBC | 13052 | — |
| ENT | OBC | 58913 | 34023 |
| GENERAL MEDICINE | OBC | 16387 | 12195 |
| GENERAL SURGERY | OBC | 27926 | 18687 |
| OBG | OBC | 14299 | 16962 |
| ORTHOPAEDICS | OBC | — | 33947 |
| PATHOLOGY | OBC | 74870 | 57633 |
| PSYCHIATRY | OBC | — | 34881 |
| SPM | OBC | 216952 | 147213 |
| TBRD | OBC | — | 13678 |
| OBC-FEMALE CATEGORY | |||
| DERMATOLOGY | OBC-Female | — | 5834 |
| ENT | OBC-Female | — | 22877 |
| GENERAL MEDICINE | OBC-Female | — | 2359 |
| OBG | OBC-Female | 12145 | 10857 |
| PAEDIATRICS | OBC-Female | 11972 | — |
| PATHOLOGY | OBC-Female | 66456 | — |
| PSYCHIATRY | OBC-Female | — | 18391 |
| RADIO DIAGNOSIS | OBC-Female | — | 3925 |
🚨 Don’t Lose Your PG Seat Due to Wrong Counselling
Most students make mistakes in choice filling — not rank.
✔ Closing Ranks (AIQ + State)
✔ Fee Structure (Govt & Private)
✔ Service Bond & Stipend
✔ Branch-wise Strategy
👇 Don’t risk your rank — make the right decision
Get Complete PG Counselling Guide 📖 See What’s Inside This E-BookChhattisgarh Govt Medical College MD/MS Cut-off Category : SC
| Course | Cat | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| SC CATEGORY | |||
| ANAESTHESIOLOGY | SC | 63225 | 60398 |
| GENERAL MEDICINE | SC | 25356 | 16356 |
| GENERAL SURGERY | SC | 49193 | 44488 |
| OBG | SC | 39810 | 19793 |
| OPHTHALMOLOGY | SC | 57657 | 42364 |
| ORTHOPAEDICS | SC | 32565 | 37621 |
| PAEDIATRICS | SC | 39596 | 32448 |
| PATHOLOGY | SC | 75090 | 83295 |
| RADIATION ONCOLOGY | SC | — | 76227 |
| RADIO DIAGNOSIS | SC | 28789 | 12473 |
| SPM | SC | — | 186201 |
| TBRD | SC | 63357 | 46266 |
| SC-FEMALE CATEGORY | |||
| ENT | SC-Female | 51633 | — |
| GENERAL MEDICINE | SC-Female | — | 18699 |
| GENERAL SURGERY | SC-Female | — | 25392 |
| OBG | SC-Female | 32777 | 18699 |
| OPHTHALMOLOGY | SC-Female | — | 17142 |
| PAEDIATRICS | SC-Female | 32777 | 17142 |
| RADIO DIAGNOSIS | SC-Female | 11826 | — |
| SPM | SC-Female | 187527 | — |
Chhattisgarh Govt Medical College MD/MS Cut-off Category : ST
| Course | Cat | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| ST CATEGORY | |||
| ANAESTHESIOLOGY | ST | 85916 | 85432 |
| ENT | ST | 96436 | 87810 |
| GENERAL MEDICINE | ST | 61537 | 53140 |
| GENERAL SURGERY | ST | 74080 | 86963 |
| OBG | ST | — | 46610 |
| OPHTHALMOLOGY | ST | 87315 | 73128 |
| ORTHOPAEDICS | ST | 62945 | 73874 |
| PAEDIATRICS | ST | 44911 | 60288 |
| PATHOLOGY | ST | 155339 | 106401 |
| PSYCHIATRY | ST | 61481 | — |
| RADIATION ONCOLOGY | ST | 77176 | 100493 |
| RADIO DIAGNOSIS | ST | 22467 | 50871 |
| SPM | ST | — | 132327 |
| SPM | ST | 221501 | 155169 |
| TBRD | ST | 52276 | 76160 |
| ST-FEMALE CATEGORY | |||
| ANAESTHESIOLOGY | ST-Female | 61537 | 55022 |
| DERMATOLOGY | ST-Female | 35958 | 29996 |
| ENT | ST-Female | — | 76080 |
| GENERAL MEDICINE | ST-Female | 66137 | 32476 |
| GENERAL SURGERY | ST-Female | — | 43650 |
| OBG | ST-Female | 55769 | 31497 |
| PAEDIATRICS | ST-Female | 49762 | — |
| PATHOLOGY | ST-Female | — | 116122 |
| RADIO DIAGNOSIS | ST-Female | 23849 | — |
| TBRD | ST-Female | 74923 | — |
Chhattisgarh NEET PG Cutoff for Private Medical College
Chhattisgarh Private Medical College MD/MS Cut-off Category : UR
| Course | Cat | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| UR CATEGORY | |||
| ANAESTHESIOLOGY | UR | 67324 | 58306 |
| EMERGENCY MEDICINE | UR | 60118 | 48442 |
| ENT | UR | 77818 | 62931 |
| GENERAL MEDICINE | UR | 15703 | 23292 |
| GENERAL SURGERY | UR | 70254 | 57429 |
| OPHTHALMOLOGY | UR | 76233 | 58836 |
| ORTHOPAEDICS | UR | 55760 | 50085 |
| PAEDIATRICS | UR | — | 24423 |
| PATHOLOGY | UR | 154725 | 110448 |
| PSYCHIATRY | UR | 77597 | 68604 |
| SPM | UR | — | 181940 |
| TBRD | UR | 50692 | — |
| UR-FEMALE CATEGORY | |||
| ANAESTHESIOLOGY | UR-Female | 37416 | 50937 |
| DERMATOLOGY | UR-Female | 19500 | 12900 |
| ENT | UR-Female | 57282 | 21301 |
| GENERAL MEDICINE | UR-Female | — | 6856 |
| GENERAL SURGERY | UR-Female | 70468 | 29153 |
| OBG | UR-Female | 26023 | 19884 |
| OPHTHALMOLOGY | UR-Female | 57461 | 28130 |
| PAEDIATRICS | UR-Female | 34749 | 20768 |
| PSYCHIATRY | UR-Female | 37778 | 39299 |
| RADIO DIAGNOSIS | UR-Female | 18292 | — |
| TBRD | UR-Female | — | 22364 |
Chhattisgarh Private Medical College MD/MS Cut-off Category : OBC
| Course | Cat | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| OBC CATEGORY | |||
| ANAESTHESIOLOGY | OBC | 86685 | 56414 |
| GENERAL MEDICINE | OBC | — | 14855 |
| GENERAL SURGERY | OBC | — | 50529 |
| OPHTHALMOLOGY | OBC | 55336 | — |
| ORTHOPAEDICS | OBC | 62319 | 46490 |
| PAEDIATRICS | OBC | 34380 | 23120 |
| PATHOLOGY | OBC | — | 120665 |
| PSYCHIATRY | OBC | 106740 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | OBC | 22131 | — |
| TBRD | OBC | 80509 | — |
| OBC-FEMALE CATEGORY | |||
| GENERAL MEDICINE | OBC-Female | 31769 | — |
| GENERAL SURGERY | OBC-Female | 61833 | — |
| OPHTHALMOLOGY | OBC-Female | — | 36055 |
| PAEDIATRICS | OBC-Female | — | 28364 |
| PATHOLOGY | OBC-Female | 181704 | 88839 |
| RADIO DIAGNOSIS | OBC-Female | 24459 | — |
| SPM | OBC-Female | — | 118154 |
| TBRD | OBC-Female | — | 55589 |
Chhattisgarh Private Medical College MD/MS Cut-off Category : SC
| Course | Cat | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| SC CATEGORY | |||
| ANAESTHESIOLOGY | SC | 198797 | 62230 |
| EMERGENCY MEDICINE | SC | — | 70841 |
| ENT | SC | 158257 | 97262 |
| GENERAL MEDICINE | SC | 71187 | 69074 |
| GENERAL SURGERY | SC | 213818 | 184832 |
| OPHTHALMOLOGY | SC | 189846 | — |
| ORTHOPAEDICS | SC | 69937 | 128245 |
| PAEDIATRICS | SC | 119663 | 82362 |
| PATHOLOGY | SC | — | 122806 |
| RADIO DIAGNOSIS | SC | — | 37257 |
| SC-FEMALE CATEGORY | |||
| GENERAL MEDICINE | SC-Female | 55866 | 43637 |
| GENERAL SURGERY | SC-Female | 98843 | — |
| OBG | SC-Female | — | 72057 |
| OPHTHALMOLOGY | SC-Female | — | 106861 |
| PSYCHIATRY | SC-Female | 103594 | — |
Chhattisgarh Private Medical College MD/MS Cut-off Category : ST
📌 FAQs – Chhattisgarh NEET PG Admission 2026
Who conducts NEET PG counselling in Chhattisgarh?
→ The Directorate of Medical Education (DME), Raipur conducts NEET PG counselling for state quota MD/MS/DNB seats in Chhattisgarh.
Can non-domicile students apply in Chhattisgarh?
→ Yes, but only for nri quota seats in private medical colleges.
What is the seat distribution for NEET PG in Chhattisgarh?
50% AIQ seats (via MCC)
50% State Quota seats (via DME Raipur)
Separate counselling for Private College Management & NRI Quota
Is there a separate counselling for private colleges in Chhattisgarh?
→ No. DME conducts centralized counselling for both government and private colleges.
Can I participate in both AIQ and Chhattisgarh state counselling?
→ Yes, you can register for both separately — AIQ via MCC and State Quota via cgdme.in.
Are DNB seats available in Chhattisgarh?
→ Yes, several government and private hospitals in cities like Raipur, Bhilai, and Bilaspur offer DNB Broad and Super Specialty seats.
Chhattisgarh NEET PG CutoffChhattisgarh NEET PG CutoffChhattisgarh NEET PG CutoffChhattisgarh NEET PG CutoffChhattisgarh NEET PG CutoffChhattisgarh NEET PG CutoffChhattisgarh NEET PG CutoffChhattisgarh NEET PG CutoffChhattisgarh NEET PG CutoffChhattisgarh NEET PG CutoffChhattisgarh NEET PG CutoffChhattisgarh NEET PG CutoffChhattisgarh NEET PG Cutoff
