Rajasthan NEET PG Cutoff: Rajasthan stands among the most competitive states for NEET PG aspirants because of its strong network of government medical colleges, growing private medical institutions, and excellent clinical exposure across major hospitals. Every year, thousands of candidates participate in Rajasthan NEET PG counselling for admission to MD/MS courses under government, private, management, and NRI quota seats.
The state is home to some of the most reputed government medical colleges in North India, including Sawai Man Singh Medical College, RNT Medical College, Dr. Sampurnanand Medical College, and Sardar Patel Medical College. These colleges are highly preferred because of their large patient load, experienced faculty, affordable fee structure, and strong academic environment.

In recent years, Rajasthan has also expanded its postgraduate medical infrastructure by establishing newer government medical colleges in districts such as Dungarpur, Churu, Bharatpur, and Barmer, resulting in increased MD/MS seat availability under the State Quota.
Along with government institutions, Rajasthan also has several private medical colleges including Mahatma Gandhi Medical College and Hospital, Geetanjali Medical College and Hospital, NIMS Medical College, and Pacific Medical College and Hospital that offer postgraduate seats under State, Management quota categories.
NEET PG Rank Predictor 2026
Enter your expected NEET PG score and instantly check your estimated All India Rank (AIR) and percentile.
Disclaimer: This rank predictor is based on previous year score-rank trends and is for estimation only. Actual NEET PG 2026 rank may vary depending on exam difficulty and competition.
Rajasthan NEET PG Cutoff for Government Medical College
Rajasthan Govt Medical College MD/MS Cut-off Category : GEN
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | GEN | 27357 | 27009 |
| DERMATOLOGY | GEN | 73746 | — |
| ENT | GEN | 14115 | 8177 |
| GENERAL MEDICINE | GEN | 91953 | — |
| GENERAL SURGERY | GEN | 14930 | 10177 |
| OBG | GEN | 8543 | 5027 |
| OPHTHALMOLOGY | GEN | 11217 | 8742 |
| ORTHOPAEDICS | GEN | 9513 | 4767 |
| PAEDIATRICS | GEN | — | 2072 |
| PATHOLOGY | GEN | 180860 | 36153 |
| PSYCHIATRY | GEN | 150071 | 7867 |
| RADIATION ONCOLOGY | GEN | 16617 | 15627 |
| RADIO DIAGNOSIS | GEN | — | 2 |
| TBRD | GEN | 7331 | — |
Rajasthan Govt Medical College MD/MS Cut-off Category : EWS
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | EWS | 35835 | 44403 |
| DERMATOLOGY | EWS | 95271 | — |
| EMERGENCY MEDICINE | EWS | 14332 | — |
| ENT | EWS | 24052 | 14008 |
| GENERAL MEDICINE | EWS | 4197 | 4825 |
| GENERAL SURGERY | EWS | 24829 | 14099 |
| OBG | EWS | 14984 | 8115 |
| OPHTHALMOLOGY | EWS | 10839 | 12807 |
| ORTHOPAEDICS | EWS | 13288 | 7545 |
| PAEDIATRICS | EWS | 10314 | 6507 |
| PATHOLOGY | EWS | 62671 | 68734 |
| PSYCHIATRY | EWS | — | 13345 |
| RADIATION ONCOLOGY | EWS | 20095 | 15320 |
| RADIO DIAGNOSIS | EWS | 100036 | 761 |
| TBRD | EWS | 12107 | 10828 |
Rajasthan Govt Medical College MD/MS Cut-off Category : OBC
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | OBC | 27571 | 26466 |
| DERMATOLOGY | OBC | 95271 | — |
| ENT | OBC | — | 7875 |
| GENERAL MEDICINE | OBC | 119598 | — |
| GENERAL SURGERY | OBC | 15881 | 10453 |
| OBG | OBC | 11524 | 3503 |
| OPHTHALMOLOGY | OBC | 14197 | 6270 |
| ORTHOPAEDICS | OBC | 6874 | 3245 |
| PATHOLOGY | OBC | 41513 | 46652 |
| PSYCHIATRY | OBC | 7922 | 7483 |
| RADIATION ONCOLOGY | OBC | 12348 | 11078 |
| TBRD | OBC | 5797 | — |
Rajasthan Govt Medical College MD/MS Cut-off Category : SC
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | SC | 60733 | 53060 |
| DERMATOLOGY | SC | 10181 | 5766 |
| ENT | SC | 37722 | 30180 |
| GENERAL MEDICINE | SC | 13930 | 14660 |
| GENERAL SURGERY | SC | 38315 | 34303 |
| OBG | SC | 34632 | 26311 |
| OPHTHALMOLOGY | SC | 33036 | 35334 |
| ORTHOPAEDICS | SC | 37623 | 22443 |
| PAEDIATRICS | SC | 25389 | 21915 |
| PATHOLOGY | SC | 85147 | 55428 |
| PSYCHIATRY | SC | 27370 | 32810 |
| RADIATION ONCOLOGY | SC | 28902 | 42085 |
| RADIO DIAGNOSIS | SC | 6932 | — |
| TBRD | SC | 25663 | 24071 |
🚨 Don’t Lose Your PG Seat Due to Wrong Counselling
Most students make mistakes in choice filling — not rank.
✔ Closing Ranks (AIQ + State)
✔ Fee Structure (Govt & Private)
✔ Service Bond & Stipend
✔ Branch-wise Strategy
👇 Don’t risk your rank — make the right decision
Get Complete PG Counselling Guide 📖 See What’s Inside This E-BookRajasthan Govt Medical College MD/MS Cut-off Category : ST
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | ST | 88555 | 82316 |
| DERMATOLOGY | ST | 43143 | — |
| EMERGENCY MEDICINE | ST | 65329 | — |
| ENT | ST | 74760 | — |
| GENERAL MEDICINE | ST | 51616 | — |
| GENERAL SURGERY | ST | 73167 | 48446 |
| OBG | ST | 73167 | 36962 |
| OPHTHALMOLOGY | ST | 78321 | — |
| ORTHOPAEDICS | ST | 74760 | 37272 |
| PAEDIATRICS | ST | 65329 | 16208 |
| PATHOLOGY | ST | 104601 | 108735 |
| PSYCHIATRY | ST | 68732 | — |
| RADIATION ONCOLOGY | ST | 78321 | 61861 |
| TBRD | ST | 57291 | — |
Rajasthan Govt Medical College MD/MS Cut-off Category : MBC
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | MBC | 90353 | 59579 |
| EMERGENCY MEDICINE | MBC | 51398 | — |
| ENT | MBC | 55057 | — |
| GENERAL MEDICINE | MBC | 116265 | 18891 |
| GENERAL SURGERY | MBC | 56331 | 60251 |
| OBG | MBC | 47530 | 37710 |
| OPHTHALMOLOGY | MBC | 57413 | — |
| ORTHOPAEDICS | MBC | 56236 | 35072 |
| PAEDIATRICS | MBC | 42211 | 26487 |
| PATHOLOGY | MBC | 103129 | 98729 |
| PSYCHIATRY | MBC | 50034 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | MBC | 91953 | — |
| TBRD | MBC | 44022 | — |
Rajasthan NEET PG Cutoff for Private Medical College
Rajasthan Govt Medical College MD/MS Cut-off Government Quota
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| GEN CATEGORY | |||
| ANAESTHESIOLOGY | GEN | 212330 | 191249 |
| DERMATOLOGY | GEN | 190354 | 178566 |
| EMERGENCY MEDICINE | GEN | 207323 | 114901 |
| ENT | GEN | 214066 | 160727 |
| GENERAL MEDICINE | GEN | 206034 | 194390 |
| GENERAL SURGERY | GEN | 212864 | 193293 |
| NUCLEAR MEDICINE | GEN | 42106 | 47009 |
| OBG | GEN | 164528 | 182583 |
| OPHTHALMOLOGY | GEN | 204633 | 190013 |
| ORTHOPAEDICS | GEN | 213752 | 174167 |
| PAEDIATRICS | GEN | 211456 | 181422 |
| PATHOLOGY | GEN | 200438 | 171240 |
| PSYCHIATRY | GEN | 211395 | 165713 |
| RADIATION ONCOLOGY | GEN | 195868 | 105988 |
| RADIO DIAGNOSIS | GEN | 207712 | 150926 |
| TBRD | GEN | 212938 | 166066 |
| EWS CATEGORY | |||
| ANAESTHESIOLOGY | EWS | 155708 | 82550 |
| EMERGENCY MEDICINE | EWS | 204721 | 176115 |
| ENT | EWS | 83256 | — |
| GENERAL MEDICINE | EWS | 194860 | 88426 |
| GENERAL SURGERY | EWS | 192203 | 163478 |
| OBG | EWS | 65958 | 105127 |
| ORTHOPAEDICS | EWS | 148295 | — |
| PAEDIATRICS | EWS | 120254 | 152201 |
| PATHOLOGY | EWS | 151630 | 122838 |
| PSYCHIATRY | EWS | — | 165110 |
| RADIO DIAGNOSIS | EWS | 102060 | 138494 |
| MBC CATEGORY | |||
| GENERAL MEDICINE | MBC | 218310 | 67008 |
| GENERAL SURGERY | MBC | — | 143582 |
| OBG | MBC | 100493 | 117420 |
| ORTHOPAEDICS | MBC | 89030 | — |
| PATHOLOGY | MBC | — | 176417 |
| RADIO DIAGNOSIS | MBC | 170296 | 184557 |
| OBC CATEGORY | |||
| ANAESTHESIOLOGY | OBC | 227106 | 190976 |
| DERMATOLOGY | OBC | 211719 | 186999 |
| EMERGENCY MEDICINE | OBC | — | 165676 |
| ENT | OBC | 221892 | 170760 |
| GENERAL MEDICINE | OBC | 227960 | 189967 |
| GENERAL SURGERY | OBC | 213894 | 181994 |
| NUCLEAR MEDICINE | OBC | 63675 | 33074 |
| OBG | OBC | 195348 | 173011 |
| OPHTHALMOLOGY | OBC | 206773 | 163619 |
| ORTHOPAEDICS | OBC | 138681 | 187546 |
| PAEDIATRICS | OBC | 229604 | 175191 |
| PATHOLOGY | OBC | 229304 | — |
| PSYCHIATRY | OBC | — | 191706 |
| RADIO DIAGNOSIS | OBC | 229890 | 191721 |
| TBRD | OBC | 216695 | 170909 |
| SC CATEGORY | |||
| ENT | SC | 215072 | — |
| GENERAL MEDICINE | SC | 105739 | 136929 |
| GENERAL SURGERY | SC | 171546 | 179595 |
| OBG | SC | 105046 | — |
| ORTHOPAEDICS | SC | 216463 | 151441 |
| PAEDIATRICS | SC | 165013 | — |
| PATHOLOGY | SC | 107051 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | SC | 39630 | 89743 |
| TBRD | SC | — | 152185 |
| ST CATEGORY | |||
| GENERAL MEDICINE | ST | 119971 | — |
| GENERAL SURGERY | ST | 159867 | 112718 |
| OPHTHALMOLOGY | ST | 154353 | — |
| ORTHOPAEDICS | ST | 137778 | — |
| PAEDIATRICS | ST | 223538 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | ST | 133946 | — |
Rajasthan Govt Medical College MD/MS Cut-off All India Seats Quota
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | GEN | 197640 | 142585 |
| DERMATOLOGY | GEN | 213045 | 170512 |
| EMERGENCY MEDICINE | GEN | 168420 | 106722 |
| ENT | GEN | 212112 | 148913 |
| GENERAL MEDICINE | GEN | 212463 | 150562 |
| GENERAL SURGERY | GEN | 213874 | 146426 |
| NUCLEAR MEDICINE | GEN | 38864 | — |
| OBG | GEN | 213954 | 122645 |
| OPHTHALMOLOGY | GEN | 205188 | 139988 |
| ORTHOPAEDICS | GEN | 211423 | 162240 |
| PAEDIATRICS | GEN | 196186 | 143733 |
| PATHOLOGY | GEN | 210473 | 171859 |
| PSYCHIATRY | GEN | 196842 | 127305 |
| RADIATION ONCOLOGY | GEN | 148280 | 102141 |
| RADIO DIAGNOSIS | GEN | 212050 | 171655 |
| TBRD | GEN | 210277 | 148980 |
Rajasthan Govt Medical College MD/MS Cut-off Management Quota
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | GEN | 198703 | 152923 |
| DERMATOLOGY | GEN | 207825 | 194535 |
| EMERGENCY MEDICINE | GEN | 158697 | 149345 |
| ENT | GEN | 154398 | 165246 |
| GENERAL MEDICINE | GEN | 201002 | 190682 |
| GENERAL SURGERY | GEN | 166937 | 177712 |
| NUCLEAR MEDICINE | GEN | 59372 | 59834 |
| OBG | GEN | 201904 | 175144 |
| OPHTHALMOLOGY | GEN | 188124 | 157845 |
| ORTHOPAEDICS | GEN | 211434 | 167333 |
| PAEDIATRICS | GEN | 205401 | 187642 |
| PSYCHIATRY | GEN | 141363 | 107100 |
| RADIATION ONCOLOGY | GEN | 81398 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | GEN | 208058 | 183946 |
| TBRD | GEN | 133672 | 174543 |
Rajasthan NEET PG CutoffRajasthan NEET PG CutoffRajasthan NEET PG CutoffRajasthan NEET PG CutoffRajasthan NEET PG CutoffRajasthan NEET PG CutoffRajasthan NEET PG CutoffRajasthan NEET PG CutoffRajasthan NEET PG CutoffRajasthan NEET PG CutoffRajasthan NEET PG CutoffRajasthan NEET PG CutoffRajasthan NEET PG CutoffRajasthan NEET PG CutoffRajasthan NEET PG CutoffRajasthan NEET PG Cutoff
