
West Bengal Medical College MBBS Fee Structure
[ninja_tables id=”3624″]

Important Links
We provide information about West Bengal’s Useful Resources, State Counselling Process, Particular state seat matrix, college-wise fee structure, and college-wise Wise Cut-off. Document Required for Admission to West Bengal Medical College You can check the complete details below.
Quota | State | Title | Estd | Seat |
---|---|---|---|---|
AIIMS | West Bengal | AIIMS Kalyani | 2019 | 125 |
Government College | West Bengal | Bankura Medical College | 1956 | 200 |
Government College | West Bengal | Burdwan Medical College | 1969 | 200 |
Government College | West Bengal | Calcutta National Medical College Kolkata | 1948 | 250 |
Government College | West Bengal | College of Medicine and JNM Hospital Kalyani | 2010 | 125 |
Government College | West Bengal | Diamond Harbour Medical College Kolkata | 2019 | 100 |
Government College | West Bengal | ESIC Medical College Kolkata | 2013 | 100 |
Government College | West Bengal | Government Medical College Barasat | 2022 | 100 |
Government College | West Bengal | Government Medical College Hooghly | 2022 | 100 |
Government College | West Bengal | Government Medical College Jalpaiguri | – | 100 |
Government College | West Bengal | Government Medical College Purulia | 2020 | 100 |
Government College | West Bengal | Government Medical College Raiganj | 2019 | 100 |
Government College | West Bengal | Government Medical College Rampurhat | 2019 | 100 |
Government College | West Bengal | Government Medical College Uluberia | 2022 | 100 |
Government College | West Bengal | IPGMER Kolkata | 1957 | 200 |
Government College | West Bengal | Jhargram Medical College | 2022 | 100 |
Government College | West Bengal | Maharaja Jitendra Narayana Medical College Coochbehar | 2019 | 100 |
Government College | West Bengal | Malda Medical College | 2011 | 125 |
Government College | West Bengal | Medical College Kolkata | 1838 | 250 |
Government College | West Bengal | Midnapore Medical College | 2001 | 200 |
Government College | West Bengal | Murshidabad Medical College | 2012 | 125 |
Government College | West Bengal | Nilratan Sircar Medical College Kolkata | 1948 | 250 |
Government College | West Bengal | North Bengal Medical College Darjeeling | 1968 | 200 |
Government College | West Bengal | RG Kar Medical College Kolkata | 1916 | 250 |
Government College | West Bengal | Sagore Dutta Medical College | 2011 | 125 |
Government College | West Bengal | Tamralipto Government Medical College Tamluk | 2022 | 100 |
Private College | West Bengal | Gouri Devi Medical College Durgapur | 2016 | 150 |
Private College | West Bengal | I CARE Medical College Haldia | 2011 | 150 |
Private College | West Bengal | IQ City Medical College Burdwan | 2013 | 200 |
Private College | West Bengal | Jagannath Gupta Medical College Kolkata | 2018 | 200 |
Private College | West Bengal | JIS School of Medical Sciences Howrah | 2023 | 150 |
Private College | West Bengal | JMN Medical College Nadia | 2023 | 150 |
Private College | West Bengal | KPC Medical College Kolkata | 2008 | 150 |
Private College | West Bengal | Santiniketan Medical College Bolpur | 2021 | 150 |
Private College | West Bengal | Shri Ramkrishna Medical College Durgapur | 2019 | 150 |
West Bengal Medical College MBBS Fee West Bengal Medical College MBBS Fee West Bengal Medical College MBBS Fee West Bengal Medical College MBBS Fee West Bengal Medical College MBBS Fee