Gujarat has become one of the steadily growing destinations for NEET PG aspirants due to its combination of reputed government medical colleges and expanding private medical institutions offering MD/MS seats across multiple specialities. The state provides strong academic infrastructure, good clinical exposure, and a structured counselling process, making it an attractive option for postgraduate medical admissions.
Leading government medical colleges such as B. J. Medical College, Government Medical College Surat, and Medical College Baroda are highly preferred because of their affordable fees, experienced faculty, and high patient inflow. Gujarat also has several well-known private institutions including GCS Medical College Hospital and Research Centre, Parul Institute of Medical Sciences and Research, and AMC MET Medical College, which attract candidates under State Quota, Management Quota, and NRI seats.

This Gujarat NEET PG Cutoff analysis includes:
- State quota cutoff trends
- Round-wise closing ranks
- Branch-wise cutoff analysis
- Category-wise cutoff comparison
- Government and private college admission trends
This detailed Gujarat MD/MS cutoff guide will help NEET PG aspirants understand previous year trends and prepare an effective counselling strategy for Gujarat NEET PG Counselling 2026.
NEET PG Rank Predictor 2026
Enter your expected NEET PG score and instantly check your estimated All India Rank (AIR) and percentile.
Disclaimer: This rank predictor is based on previous year score-rank trends and is for estimation only. Actual NEET PG 2026 rank may vary depending on exam difficulty and competition.
Gujarat NEET PG Cutoff for Government Medical College
Gujarat Govt Medical College MD/MS Cut-off Category : OPEN
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | GQ-OP | 26680 | 22715 |
| DERMATOLOGY | GQ-OP | 2192 | 2626 |
| EMERGENCY MEDICINE | GQ-OP | 19407 | — |
| ENT | GQ-OP | 21015 | 15784 |
| GENERAL MEDICINE | GQ-OP | 2691 | 2306 |
| GENERAL SURGERY | GQ-OP | 14020 | 13170 |
| OBG | GQ-OP | 9699 | 7042 |
| OPHTHALMOLOGY | GQ-OP | 14031 | 15413 |
| ORTHOPAEDICS | GQ-OP | 13058 | 12685 |
| PAEDIATRICS | GQ-OP | 10009 | 6245 |
| PATHOLOGY | GQ-OP | 47724 | 36517 |
| PSYCHIATRY | GQ-OP | 10336 | 10517 |
| RADIATION ONCOLOGY | GQ-OP | 8216 | 10200 |
| RADIO DIAGNOSIS | GQ-OP | 3540 | 1963 |
| TBRD | GQ-OP | 14089 | 12104 |
Gujarat Govt Medical College MD/MS Cut-off Category : EWS
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | GQ-EW | 27987 | 21638 |
| DERMATOLOGY | GQ-EW | 2429 | 2095 |
| ENT | GQ-EW | — | 7715 |
| GENERAL MEDICINE | GQ-EW | 4907 | 4584 |
| GENERAL SURGERY | GQ-EW | 16382 | 12922 |
| OBG | GQ-EW | 10210 | 7581 |
| OPHTHALMOLOGY | GQ-EW | 23389 | 20418 |
| ORTHOPAEDICS | GQ-EW | 16613 | 13208 |
| PAEDIATRICS | GQ-EW | 10072 | 7941 |
| PATHOLOGY | GQ-EW | 44344 | 39329 |
| PSYCHIATRY | GQ-EW | 7631 | — |
| RADIATION ONCOLOGY | GQ-EW | — | 24603 |
| RADIO DIAGNOSIS | GQ-EW | 4445 | 1289 |
| TBRD | GQ-EW | 16431 | — |
Gujarat Govt Medical College MD/MS Cut-off Category : SE
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | GQ-SE | 32201 | 25697 |
| DERMATOLOGY | GQ-SE | 6264 | 6297 |
| EMERGENCY MEDICINE | GQ-SE | 21919 | 15711 |
| ENT | GQ-SE | 27151 | 23135 |
| GENERAL MEDICINE | GQ-SE | 5771 | 3274 |
| GENERAL SURGERY | GQ-SE | 16486 | 18380 |
| OBG | GQ-SE | 13040 | 12648 |
| OPHTHALMOLOGY | GQ-SE | 33632 | 19776 |
| ORTHOPAEDICS | GQ-SE | 17665 | 18533 |
| PAEDIATRICS | GQ-SE | 14321 | 9949 |
| PATHOLOGY | GQ-SE | 57444 | 45298 |
| PSYCHIATRY | GQ-SE | 17906 | 19784 |
| RADIATION ONCOLOGY | GQ-SE | 26456 | 26823 |
| RADIO DIAGNOSIS | GQ-SE | 3940 | 3275 |
| TBRD | GQ-SE | 22343 | 22204 |
🚨 Don’t Lose Your PG Seat Due to Wrong Counselling
Most students make mistakes in choice filling — not rank.
✔ Closing Ranks (AIQ + State)
✔ Fee Structure (Govt & Private)
✔ Service Bond & Stipend
✔ Branch-wise Strategy
👇 Don’t risk your rank — make the right decision
Get Complete PG Counselling Guide 📖 See What’s Inside This E-BookGujarat Govt Medical College MD/MS Cut-off Category : SC
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | GQ-SC | 51529 | 41363 |
| DERMATOLOGY | GQ-SC | 20228 | 16694 |
| ENT | GQ-SC | 49730 | 37969 |
| GENERAL MEDICINE | GQ-SC | 16398 | 16127 |
| GENERAL SURGERY | GQ-SC | 43036 | 38309 |
| OBG | GQ-SC | 26857 | 29672 |
| OPHTHALMOLOGY | GQ-SC | 28325 | 42840 |
| ORTHOPAEDICS | GQ-SC | 43467 | 23728 |
| PAEDIATRICS | GQ-SC | 28624 | 21930 |
| PATHOLOGY | GQ-SC | 73705 | 62326 |
| PSYCHIATRY | GQ-SC | 30680 | 31902 |
| RADIO DIAGNOSIS | GQ-SC | 7938 | 13140 |
| TBRD | GQ-SC | — | 37913 |
Gujarat Govt Medical College MD/MS Cut-off Category : ST
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | GQ-ST | 88166 | 86306 |
| DERMATOLOGY | GQ-ST | 36782 | 32481 |
| EMERGENCY MEDICINE | GQ-ST | — | 75786 |
| ENT | GQ-ST | 76112 | 86852 |
| GENERAL MEDICINE | GQ-ST | 34350 | 38168 |
| GENERAL SURGERY | GQ-ST | 59884 | 70705 |
| OBG | GQ-ST | 61699 | 41725 |
| OPHTHALMOLOGY | GQ-ST | 106987 | 96702 |
| ORTHOPAEDICS | GQ-ST | 67942 | 78531 |
| PAEDIATRICS | GQ-ST | 48875 | 45134 |
| PATHOLOGY | GQ-ST | 115364 | 98971 |
| PSYCHIATRY | GQ-ST | 73095 | 56590 |
| RADIATION ONCOLOGY | GQ-ST | — | 86725 |
| RADIO DIAGNOSIS | GQ-ST | 22191 | 23524 |
| TBRD | GQ-ST | 72279 | 57171 |
Gujarat NEET PG Cutoff for GMERS Medical College
Gujarat GMERS Medical College MD/MS Cut-off Category : OPEN
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | GQ-OP | 38304 | 30228 |
| DERMATOLOGY | GQ-OP | 3387 | — |
| ENT | GQ-OP | 30333 | 23133 |
| GENERAL MEDICINE | GQ-OP | 8132 | 5326 |
| GENERAL SURGERY | GQ-OP | 23540 | 13251 |
| OBG | GQ-OP | 18586 | 9609 |
| OPHTHALMOLOGY | GQ-OP | 21726 | 21061 |
| ORTHOPAEDICS | GQ-OP | 22857 | 14143 |
| PAEDIATRICS | GQ-OP | 15973 | 7098 |
| PATHOLOGY | GQ-OP | 68311 | 42819 |
| PSYCHIATRY | GQ-OP | 25337 | 13203 |
| TBRD | GQ-OP | 21308 | 20012 |
Gujarat GMERS Medical College MD/MS Cut-off Category : EWS
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | GQ-EW | 38655 | 32296 |
| DERMATOLOGY | GQ-EW | 7996 | 4151 |
| ENT | GQ-EW | 33798 | 23444 |
| GENERAL MEDICINE | GQ-EW | 9845 | 5987 |
| GENERAL SURGERY | GQ-EW | 20733 | 14952 |
| OBG | GQ-EW | 20466 | 10076 |
| ORTHOPAEDICS | GQ-EW | 18769 | 15119 |
| PAEDIATRICS | GQ-EW | 17241 | — |
| PATHOLOGY | GQ-EW | 62787 | 40459 |
| PSYCHIATRY | GQ-EW | — | 21355 |
| TBRD | GQ-EW | — | 12888 |
Gujarat GMERS Medical College MD/MS Cut-off Category : SE
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | GQ-SE | 53426 | 35861 |
| DERMATOLOGY | GQ-SE | 13376 | 6244 |
| ENT | GQ-SE | 42129 | 30166 |
| GENERAL MEDICINE | GQ-SE | 12101 | 7217 |
| GENERAL SURGERY | GQ-SE | 33076 | 20370 |
| OBG | GQ-SE | 26190 | 16717 |
| OPHTHALMOLOGY | GQ-SE | 46856 | 25790 |
| ORTHOPAEDICS | GQ-SE | 27414 | 17925 |
| PAEDIATRICS | GQ-SE | 25343 | — |
| PATHOLOGY | GQ-SE | 100947 | 52274 |
| PSYCHIATRY | GQ-SE | 28944 | 23608 |
| RADIO DIAGNOSIS | GQ-SE | 7703 | 4048 |
| TBRD | GQ-SE | 34094 | 23526 |
🚨 Don’t Lose Your PG Seat Due to Wrong Counselling
Most students make mistakes in choice filling — not rank.
✔ Closing Ranks (AIQ + State)
✔ Fee Structure (Govt & Private)
✔ Service Bond & Stipend
✔ Branch-wise Strategy
👇 Don’t risk your rank — make the right decision
Get Complete PG Counselling Guide 📖 See What’s Inside This E-BookGujarat GMERS Medical College MD/MS Cut-off Category : SC
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | GQ-SC | 72752 | 53878 |
| ENT | GQ-SC | 72709 | — |
| GENERAL MEDICINE | GQ-SC | 25599 | 19548 |
| GENERAL SURGERY | GQ-SC | 65814 | 44742 |
| OBG | GQ-SC | 42107 | — |
| OPHTHALMOLOGY | GQ-SC | 65732 | — |
| PAEDIATRICS | GQ-SC | 35158 | 24584 |
| PATHOLOGY | GQ-SC | 100790 | 68241 |
| TBRD | GQ-SC | 60258 | — |
Gujarat GMERS Medical College MD/MS Cut-off Category : ST
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | GQ-ST | 125466 | 106829 |
| DERMATOLOGY | GQ-ST | — | 39621 |
| ENT | GQ-ST | 119875 | 104288 |
| GENERAL MEDICINE | GQ-ST | 72294 | 57171 |
| GENERAL SURGERY | GQ-ST | 90021 | 96386 |
| OBG | GQ-ST | 84188 | 54088 |
| OPHTHALMOLOGY | GQ-ST | 92312 | 109331 |
| ORTHOPAEDICS | GQ-ST | 99590 | — |
| PAEDIATRICS | GQ-ST | 76649 | 62201 |
| PATHOLOGY | GQ-ST | 152809 | 113280 |
| PSYCHIATRY | GQ-ST | 86631 | 97515 |
| TBRD | GQ-ST | 99455 | 94228 |
Gujarat GMERS Medical College MD/MS Cut-off Management Quota
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | MQ-MQ | 53376 | 39959 |
| DERMATOLOGY | MQ-MQ | 4423 | 3473 |
| ENT | MQ-MQ | 30536 | 23456 |
| GENERAL MEDICINE | MQ-MQ | 11727 | 6089 |
| GENERAL SURGERY | MQ-MQ | 24116 | 14191 |
| OBG | MQ-MQ | 23105 | 11048 |
| OPHTHALMOLOGY | MQ-MQ | 26611 | 22653 |
| ORTHOPAEDICS | MQ-MQ | 25428 | 17345 |
| PAEDIATRICS | MQ-MQ | 16645 | — |
| PATHOLOGY | MQ-MQ | 104605 | 48508 |
| PSYCHIATRY | MQ-MQ | 30109 | 15074 |
| RADIO DIAGNOSIS | MQ-MQ | 5426 | 2053 |
| TBRD | MQ-MQ | 22507 | 20484 |
Gujarat GMERS Medical College MD/MS Cut-off NRI Quota
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | NQ-NRI | 145072 | — |
| DERMATOLOGY | NQ-NRI | 44698 | 45402 |
| ENT | NQ-NRI | 136158 | 78069 |
| GENERAL MEDICINE | NQ-NRI | 81411 | 81619 |
| GENERAL SURGERY | NQ-NRI | 123143 | 122887 |
| OBG | NQ-NRI | 112075 | 163213 |
| OPHTHALMOLOGY | NQ-NRI | 85869 | — |
| ORTHOPAEDICS | NQ-NRI | 189308 | 51618 |
| PAEDIATRICS | NQ-NRI | 101331 | — |
| PSYCHIATRY | NQ-NRI | 105278 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | NQ-NRI | — | 44665 |
| TBRD | NQ-NRI | 151835 | — |
Gujarat NEET PG Cutoff for Private Medical College
Gujarat Private Medical College MD/MS Cut-off Category: OPEN
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | GQ-OP | 92287 | 51907 |
| DERMATOLOGY | GQ-OP | 32542 | 13973 |
| EMERGENCY MEDICINE | GQ-OP | 61552 | 32688 |
| ENT | GQ-OP | 52722 | 35430 |
| GENERAL MEDICINE | GQ-OP | 27107 | 24433 |
| GENERAL SURGERY | GQ-OP | 63936 | 38479 |
| OBG | GQ-OP | 59715 | 31798 |
| OPHTHALMOLOGY | GQ-OP | 74032 | 30281 |
| ORTHOPAEDICS | GQ-OP | 53133 | 46989 |
| PAEDIATRICS | GQ-OP | 63648 | 28201 |
| PATHOLOGY | GQ-OP | 116581 | 66770 |
| PSYCHIATRY | GQ-OP | 42494 | 20916 |
| RADIO DIAGNOSIS | GQ-OP | 41847 | 24932 |
| TBRD | GQ-OP | 36037 | 26395 |
Gujarat Private Medical College MD/MS Cut-off Category : EWS
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | GQ-EW | 90468 | 48252 |
| DERMATOLOGY | GQ-EW | 11608 | 3409 |
| EMERGENCY MEDICINE | GQ-EW | 31758 | 24244 |
| ENT | GQ-EW | 45627 | 37903 |
| GENERAL MEDICINE | GQ-EW | 29319 | 19037 |
| GENERAL SURGERY | GQ-EW | 75855 | 37912 |
| OBG | GQ-EW | 56045 | 23041 |
| OPHTHALMOLOGY | GQ-EW | 44218 | 27179 |
| ORTHOPAEDICS | GQ-EW | 75791 | 32284 |
| PAEDIATRICS | GQ-EW | 61726 | 37769 |
| PATHOLOGY | GQ-EW | 159106 | 53228 |
| PSYCHIATRY | GQ-EW | 73454 | 35909 |
| RADIO DIAGNOSIS | GQ-EW | 44925 | 19743 |
| TBRD | GQ-EW | 40574 | 31610 |
Gujarat Private Medical College MD/MS Cut-off Category : SE
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | GQ-SE | 85669 | 47749 |
| DERMATOLOGY | GQ-SE | 47795 | 28231 |
| EMERGENCY MEDICINE | GQ-SE | 66183 | 32559 |
| ENT | GQ-SE | 181815 | 38307 |
| GENERAL MEDICINE | GQ-SE | 39090 | 39827 |
| GENERAL SURGERY | GQ-SE | 135830 | 54843 |
| OBG | GQ-SE | 88007 | 42425 |
| OPHTHALMOLOGY | GQ-SE | 168608 | 48762 |
| ORTHOPAEDICS | GQ-SE | 93402 | 57295 |
| PAEDIATRICS | GQ-SE | 66067 | 43455 |
| PATHOLOGY | GQ-SE | 208303 | 77838 |
| PSYCHIATRY | GQ-SE | 105553 | 41525 |
| RADIO DIAGNOSIS | GQ-SE | 44869 | 28072 |
| TBRD | GQ-SE | 57646 | 27105 |
🚨 Don’t Lose Your PG Seat Due to Wrong Counselling
Most students make mistakes in choice filling — not rank.
✔ Closing Ranks (AIQ + State)
✔ Fee Structure (Govt & Private)
✔ Service Bond & Stipend
✔ Branch-wise Strategy
👇 Don’t risk your rank — make the right decision
Get Complete PG Counselling Guide 📖 See What’s Inside This E-BookGujarat Private Medical College MD/MS Cut-off Category : SC
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | GQ-SC | 89685 | 88287 |
| DERMATOLOGY | GQ-SC | 25551 | — |
| EMERGENCY MEDICINE | GQ-SC | 84837 | 50329 |
| ENT | GQ-SC | 100908 | 79582 |
| GENERAL MEDICINE | GQ-SC | 41700 | 40375 |
| GENERAL SURGERY | GQ-SC | 94174 | 83360 |
| OBG | GQ-SC | 59295 | 51484 |
| OPHTHALMOLOGY | GQ-SC | 105166 | 63431 |
| ORTHOPAEDICS | GQ-SC | 104321 | 67217 |
| PAEDIATRICS | GQ-SC | 64484 | 44433 |
| PATHOLOGY | GQ-SC | 143166 | 124344 |
| PSYCHIATRY | GQ-SC | 54634 | 77420 |
| RADIO DIAGNOSIS | GQ-SC | 33291 | 29258 |
| TBRD | GQ-SC | 88855 | 53832 |
Gujarat Private Medical College MD/MS Cut-off Category : ST
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | GQ-ST | 146053 | 144820 |
| DERMATOLOGY | GQ-ST | 54747 | 76021 |
| EMERGENCY MEDICINE | GQ-ST | 111755 | 123600 |
| ENT | GQ-ST | 156168 | 153004 |
| GENERAL MEDICINE | GQ-ST | 97437 | 81387 |
| GENERAL SURGERY | GQ-ST | 131724 | 121628 |
| OBG | GQ-ST | 99221 | 79553 |
| OPHTHALMOLOGY | GQ-ST | 146968 | 126384 |
| ORTHOPAEDICS | GQ-ST | 154564 | 137865 |
| PAEDIATRICS | GQ-ST | 95242 | 89735 |
| PATHOLOGY | GQ-ST | 186934 | 132736 |
| PSYCHIATRY | GQ-ST | 97220 | 107467 |
| RADIO DIAGNOSIS | GQ-ST | 64328 | 57904 |
| TBRD | GQ-ST | 127612 | 123708 |
Gujarat Private Medical College MD/MS Cut-off Management Quota
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | MQ-MQ | 127409 | 61236 |
| DERMATOLOGY | MQ-MQ | 60334 | 29123 |
| EMERGENCY MEDICINE | MQ-MQ | 100746 | 43338 |
| ENT | MQ-MQ | 84356 | 41769 |
| GENERAL MEDICINE | MQ-MQ | 56370 | 43283 |
| GENERAL SURGERY | MQ-MQ | 137115 | 58654 |
| OBG | MQ-MQ | 110551 | 54728 |
| OPHTHALMOLOGY | MQ-MQ | 144834 | 49133 |
| ORTHOPAEDICS | MQ-MQ | 132670 | 59181 |
| PAEDIATRICS | MQ-MQ | 103309 | 51514 |
| PATHOLOGY | MQ-MQ | 186882 | 111102 |
| PSYCHIATRY | MQ-MQ | 86065 | 43664 |
| RADIO DIAGNOSIS | MQ-MQ | 60312 | 29879 |
| TBRD | MQ-MQ | 77982 | 42532 |
Gujarat Private Medical College MD/MS Cut-off NRI Quota
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | NQ-NRI | 123359 | 106308 |
| DERMATOLOGY | NQ-NRI | 152611 | 55423 |
| EMERGENCY MEDICINE | NQ-NRI | 93958 | — |
| GENERAL MEDICINE | NQ-NRI | 149681 | 104361 |
| GENERAL SURGERY | NQ-NRI | 92405 | 90792 |
| OBG | NQ-NRI | 112075 | 60637 |
| ORTHOPAEDICS | NQ-NRI | 132414 | 94620 |
| PAEDIATRICS | NQ-NRI | 109902 | 78961 |
| PSYCHIATRY | NQ-NRI | 210197 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | NQ-NRI | 109830 | 73989 |
| TBRD | NQ-NRI | 63961 | 84035 |
📌 FAQs – Gujarat NEET PG Admission 2026
Who conducts NEET PG counselling in Gujarat?
→ The Admission Committee for Professional Postgraduate Medical Courses (ACPPGMEC) under the Gujarat Government conducts NEET PG counselling.
Is domicile required for Gujarat state quota seats?
→ Yes, only Gujarat domicile candidates or those who have completed MBBS from Gujarat are eligible for state quota seats.
What are the types of seats available under Gujarat NEET PG counselling?
Government quota
Management quota (for private medical colleges)
NRI quota
Institutional quota (for in-service doctors or specific institutes)
Is offline reporting required after seat allotment?
→ Yes, after allotment, candidates must report to the allotted college with original documents for verification and admission.
What documents are required for Gujarat NEET PG counselling?
→
NEET PG Admit Card & Scorecard
MBBS Degree & Marksheets
Internship Completion Certificate
Medical Registration Certificate
Domicile Certificate (if applicable)
Photo ID Proof
Caste/Category Certificate (if applicable)
Gujarat NEET PG CutoffGujarat NEET PG CutoffGujarat NEET PG CutoffGujarat NEET PG CutoffGujarat NEET PG CutoffGujarat NEET PG CutoffGujarat NEET PG CutoffGujarat NEET PG CutoffGujarat NEET PG CutoffGujarat NEET PG CutoffGujarat NEET PG CutoffGujarat NEET PG CutoffGujarat NEET PG CutoffGujarat NEET PG CutoffGujarat NEET PG Cutoff
