Maharashtra NEET PG Cutoff : Maharashtra remains one of the most sought-after states for NEET PG aspirants because of its large number of government and private medical colleges, excellent clinical exposure, and well-organized counselling system. Every year, thousands of candidates from across India participate in Maharashtra NEET PG counselling for admission to MD/MS courses through the State CET Cell.
The state is home to some of India’s most prestigious government medical colleges, including Seth Gordhandas Sunderdas Medical College, King Edward Memorial Hospital and Seth Gordhandas Sunderdas Medical College, B. J. Government Medical College, and Government Medical College Nagpur. These institutions are highly preferred because of their affordable fee structure, experienced faculty, and massive patient inflow.
Maharashtra also has several reputed private and deemed universities such as Dr. D. Y. Patil Medical College, Bharati Vidyapeeth Medical College, Krishna Institute of Medical Sciences, MGM Medical College, and Jawaharlal Nehru Medical College, which offer MD/MS seats under private, management, and NRI quota categories.

This Maharashtra NEET PG 2026 cutoff analysis includes:
- Round-wise cutoff trends
- Branch-wise closing ranks
- Category-wise cutoff analysis
- Government and private medical college cutoffs
- Institutional, management, and NRI quota trends
This detailed Maharashtra MD/MS cutoff guide will help NEET PG aspirants understand previous year admission trends and make smarter counselling decisions for Maharashtra NEET PG Counselling 2026.
NEET PG Rank Predictor 2026
Enter your expected NEET PG score and instantly check your estimated All India Rank (AIR) and percentile.
Disclaimer: This rank predictor is based on previous year score-rank trends and is for estimation only. Actual NEET PG 2026 rank may vary depending on exam difficulty and competition.
Maharashtra NEET PG Cutoff for Government Medical College
Maharashtra Govt Medical College MD/MS Cut-off Category : OPEN
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | OPEN | 37990 | 26156 |
| DERMATOLOGY | OPEN | 4363 | 3377 |
| EMERGENCY MEDICINE | OPEN | 6707 | 18448 |
| ENT | OPEN | 40768 | 21197 |
| GENERAL MEDICINE | OPEN | 4707 | 5070 |
| GENERAL SURGERY | OPEN | 17398 | 14582 |
| NUCLEAR MEDICINE | OPEN | 3105 | — |
| OBG | OPEN | 11769 | 11455 |
| OPHTHALMOLOGY | OPEN | 26800 | 20404 |
| ORTHOPAEDICS | OPEN | 16091 | 13062 |
| PAEDIATRICS | OPEN | 12744 | 9610 |
| PALLIATIVE MEDICINE | OPEN | — | 22812 |
| PATHOLOGY | OPEN | 75737 | 40246 |
| PSYCHIATRY | OPEN | 24326 | 18400 |
| RADIATION ONCOLOGY | OPEN | 7723 | 11667 |
| RADIO DIAGNOSIS | OPEN | 3661 | 2890 |
| SPM | OPEN | 91888 | 76888 |
| TBRD | OPEN | 20689 | 13205 |
Maharashtra Govt Medical College MD/MS Cut-off Category : EWS
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | EWS | 49445 | 34051 |
| DERMATOLOGY | EWS | 9519 | 4069 |
| EMERGENCY MEDICINE | EWS | 44709 | — |
| ENT | EWS | 44873 | 28441 |
| GENERAL MEDICINE | EWS | 7659 | 6855 |
| GENERAL SURGERY | EWS | 23875 | 19106 |
| NUCLEAR MEDICINE | EWS | 2869 | 7368 |
| OBG | EWS | 15032 | 15720 |
| OPHTHALMOLOGY | EWS | 39321 | 23593 |
| ORTHOPAEDICS | EWS | 21041 | 19701 |
| PAEDIATRICS | EWS | 20336 | 13311 |
| PALLIATIVE MEDICINE | EWS | — | 34268 |
| PATHOLOGY | EWS | 151016 | 47117 |
| PSYCHIATRY | EWS | 24415 | 38367 |
| RADIATION ONCOLOGY | EWS | 27108 | 13489 |
| RADIO DIAGNOSIS | EWS | 5907 | 3103 |
| SPM | EWS | 108094 | 82876 |
| TBRD | EWS | 16902 | 16898 |
🚨 Don’t Lose Your PG Seat Due to Wrong Counselling
Most students make mistakes in choice filling — not rank.
✔ Closing Ranks (AIQ + State)
✔ Fee Structure (Govt & Private)
✔ Service Bond & Stipend
✔ Branch-wise Strategy
👇 Don’t risk your rank — make the right decision
Get Complete PG Counselling Guide 📖 See What’s Inside This E-BookMaharashtra Govt Medical College MD/MS Cut-off Category : OBC
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | OBC | 39560 | 28230 |
| DERMATOLOGY | OBC | 5751 | 4142 |
| EMERGENCY MEDICINE | OBC | 19875 | 20046 |
| ENT | OBC | 34731 | 24400 |
| GENERAL MEDICINE | OBC | 4854 | 7629 |
| GENERAL SURGERY | OBC | 21939 | 15587 |
| NUCLEAR MEDICINE | OBC | 3624 | 4861 |
| OBG | OBC | 15549 | 12805 |
| OPHTHALMOLOGY | OBC | 32395 | 17828 |
| ORTHOPAEDICS | OBC | 22947 | 15504 |
| PAEDIATRICS | OBC | 12816 | 11759 |
| PALLIATIVE MEDICINE | OBC | — | 27241 |
| PATHOLOGY | OBC | 84426 | 49906 |
| PSYCHIATRY | OBC | 27939 | 26223 |
| RADIATION ONCOLOGY | OBC | 32996 | 10207 |
| RADIO DIAGNOSIS | OBC | 4897 | 6140 |
| SPM | OBC | 115475 | 93538 |
| TBRD | OBC | 24901 | 14997 |
Maharashtra Govt Medical College MD/MS Cut-off Category : SEBC
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | SEBC | 47369 | 27974 |
| DERMATOLOGY | SEBC | 7963 | 7208 |
| ENT | SEBC | 32655 | 31050 |
| GENERAL MEDICINE | SEBC | 4085 | 5818 |
| GENERAL SURGERY | SEBC | 21153 | 13333 |
| NUCLEAR MEDICINE | SEBC | — | 5238 |
| OBG | SEBC | 13936 | 12687 |
| OPHTHALMOLOGY | SEBC | 30447 | 22068 |
| ORTHOPAEDICS | SEBC | 18489 | 17164 |
| PAEDIATRICS | SEBC | 16089 | 10246 |
| PALLIATIVE MEDICINE | SEBC | 68319 | — |
| PATHOLOGY | SEBC | 71122 | 53188 |
| PSYCHIATRY | SEBC | 29389 | 33010 |
| RADIATION ONCOLOGY | SEBC | 12092 | 25561 |
| RADIO DIAGNOSIS | SEBC | 6211 | 3352 |
| SPM | SEBC | 101806 | 88695 |
| TBRD | SEBC | 21363 | 10922 |
Maharashtra Govt Medical College MD/MS Cut-off Category : SC
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | SC | 56456 | 63359 |
| DERMATOLOGY | SC | 15316 | 8738 |
| EMERGENCY MEDICINE | SC | 57200 | — |
| ENT | SC | 49505 | 56135 |
| GENERAL MEDICINE | SC | 21473 | 21459 |
| GENERAL SURGERY | SC | 39703 | 40856 |
| NUCLEAR MEDICINE | SC | — | 4599 |
| OBG | SC | 36794 | 30818 |
| OPHTHALMOLOGY | SC | 49504 | 47127 |
| ORTHOPAEDICS | SC | 36662 | 40828 |
| PAEDIATRICS | SC | 35611 | 33265 |
| PALLIATIVE MEDICINE | SC | 47063 | — |
| PATHOLOGY | SC | 85560 | 85996 |
| PSYCHIATRY | SC | 49465 | 43769 |
| RADIATION ONCOLOGY | SC | 35644 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | SC | 14645 | 6482 |
| SPM | SC | 155264 | 115666 |
| TBRD | SC | 48962 | 35227 |
Maharashtra Govt Medical College MD/MS Cut-off Category : ST
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | ST | 89627 | 83349 |
| DERMATOLOGY | ST | 38801 | 27171 |
| EMERGENCY MEDICINE | ST | 59581 | 65934 |
| ENT | ST | 87783 | 78790 |
| GENERAL MEDICINE | ST | 41566 | 30852 |
| GENERAL SURGERY | ST | 61959 | 66037 |
| NUCLEAR MEDICINE | ST | 18470 | — |
| OBG | ST | 56116 | 54932 |
| OPHTHALMOLOGY | ST | 75536 | 53754 |
| ORTHOPAEDICS | ST | 73926 | 63781 |
| PAEDIATRICS | ST | 49872 | 48897 |
| PATHOLOGY | ST | 130660 | 124413 |
| PSYCHIATRY | ST | 62451 | 125716 |
| RADIATION ONCOLOGY | ST | 43882 | 98624 |
| RADIO DIAGNOSIS | ST | 23134 | 25608 |
| SPM | ST | 181109 | 136242 |
| TBRD | ST | 48826 | 65868 |
Maharashtra NEET PG Cutoff for Private Medical College
Maharashtra Private Medical College MD/MS Cut-off Category : OPEN
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | OPEN | 83452 | 34778 |
| DERMATOLOGY | OPEN | 17204 | 6450 |
| EMERGENCY MEDICINE | OPEN | 30107 | 23517 |
| ENT | OPEN | 88048 | 32520 |
| GENERAL MEDICINE | OPEN | 15686 | 12219 |
| GENERAL SURGERY | OPEN | 47558 | 24750 |
| OBG | OPEN | 26640 | 18841 |
| OPHTHALMOLOGY | OPEN | 58613 | 30211 |
| ORTHOPAEDICS | OPEN | 49869 | 28948 |
| PAEDIATRICS | OPEN | 25976 | 16773 |
| PATHOLOGY | OPEN | 187231 | 62097 |
| PSYCHIATRY | OPEN | 62273 | 27363 |
| RADIO DIAGNOSIS | OPEN | 18882 | 4294 |
| SPM | OPEN | 227060 | 173364 |
| TBRD | OPEN | 29136 | 20288 |
Maharashtra Private Medical College MD/MS Cut-off Category : OBC
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | OBC | 126781 | 34958 |
| DERMATOLOGY | OBC | 20787 | 12181 |
| EMERGENCY MEDICINE | OBC | 50342 | — |
| ENT | OBC | 99238 | 34585 |
| GENERAL MEDICINE | OBC | 22315 | 12233 |
| GENERAL SURGERY | OBC | 112533 | 25747 |
| OBG | OBC | 22210 | 19189 |
| OPHTHALMOLOGY | OBC | 110749 | 31858 |
| ORTHOPAEDICS | OBC | 143735 | 29144 |
| PAEDIATRICS | OBC | 27346 | 18758 |
| PATHOLOGY | OBC | 204162 | 71983 |
| PSYCHIATRY | OBC | 88940 | 33866 |
| RADIO DIAGNOSIS | OBC | 23580 | 7710 |
| SPM | OBC | 107337 | 194574 |
| TBRD | OBC | 48080 | 24833 |
Maharashtra Private Medical College MD/MS Cut-off Category : SC
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | SC | 89106 | 100905 |
| DERMATOLOGY | SC | 44601 | 28932 |
| EMERGENCY MEDICINE | SC | — | 68948 |
| ENT | SC | 79254 | 67312 |
| GENERAL MEDICINE | SC | 41585 | 28424 |
| GENERAL SURGERY | SC | 65347 | 66470 |
| OBG | SC | 44092 | 52256 |
| OPHTHALMOLOGY | SC | 64201 | 67818 |
| ORTHOPAEDICS | SC | 78903 | 51914 |
| PAEDIATRICS | SC | 57534 | 44660 |
| PATHOLOGY | SC | 229232 | 164200 |
| PSYCHIATRY | SC | 87070 | 63023 |
| RADIO DIAGNOSIS | SC | 34011 | 24576 |
| SPM | SC | 213188 | 166955 |
| TBRD | SC | 60188 | 36621 |
Maharashtra Private Medical College MD/MS Cut-off Category : SEBC
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | SEBC | 120618 | 45755 |
| DERMATOLOGY | SEBC | 30032 | 16007 |
| ENT | SEBC | 78926 | 46061 |
| GENERAL MEDICINE | SEBC | 15038 | 16897 |
| GENERAL SURGERY | SEBC | 42980 | 32686 |
| OBG | SEBC | 36055 | 21653 |
| OPHTHALMOLOGY | SEBC | 61121 | 35467 |
| ORTHOPAEDICS | SEBC | 60687 | 31392 |
| PAEDIATRICS | SEBC | 52168 | 26039 |
| PATHOLOGY | SEBC | 183820 | 130496 |
| PSYCHIATRY | SEBC | 72756 | 50776 |
| RADIATION ONCOLOGY | SEBC | 39315 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | SEBC | 16911 | 14373 |
| SPM | SEBC | 212402 | 178267 |
| TBRD | SEBC | 40980 | 23560 |
Maharashtra Private Medical College MD/MS Cut-off Category : ST
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | ST | 217562 | 190663 |
| DERMATOLOGY | ST | 88134 | — |
| ENT | ST | 118279 | 172322 |
| GENERAL MEDICINE | ST | 99858 | 48223 |
| GENERAL SURGERY | ST | 122616 | 125014 |
| OBG | ST | 115204 | 89360 |
| OPHTHALMOLOGY | ST | 174203 | 102256 |
| ORTHOPAEDICS | ST | 203465 | 89738 |
| PAEDIATRICS | ST | 130163 | 114272 |
| PATHOLOGY | ST | 211186 | 189812 |
| PSYCHIATRY | ST | 171047 | 127095 |
| RADIO DIAGNOSIS | ST | 52483 | 45696 |
| TBRD | ST | 122616 | 117387 |
🚨 Don’t Lose Your PG Seat Due to Wrong Counselling
Most students make mistakes in choice filling — not rank.
✔ Closing Ranks (AIQ + State)
✔ Fee Structure (Govt & Private)
✔ Service Bond & Stipend
✔ Branch-wise Strategy
👇 Don’t risk your rank — make the right decision
Get Complete PG Counselling Guide 📖 See What’s Inside This E-BookMaharashtra Private Medical College MD/MS Cut-off Management Quota
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | MGT | 198703 | 119201 |
| DERMATOLOGY | MGT | 66717 | 39334 |
| EMERGENCY MEDICINE | MGT | 107839 | 81039 |
| ENT | MGT | 187385 | 119641 |
| GENERAL MEDICINE | MGT | 67424 | 52961 |
| GENERAL SURGERY | MGT | 162263 | 104538 |
| OBG | MGT | 86348 | 74664 |
| OPHTHALMOLOGY | MGT | 157755 | 111082 |
| ORTHOPAEDICS | MGT | 165662 | 98768 |
| PAEDIATRICS | MGT | 125933 | 89865 |
| PATHOLOGY | MGT | 228689 | 190684 |
| PSYCHIATRY | MGT | 157798 | 114089 |
| RADIATION ONCOLOGY | MGT | 215502 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | MGT | 65350 | 47285 |
| SPM | MGT | 208307 | 192257 |
| TBRD | MGT | 119063 | 92638 |
| ANAESTHESIOLOGY | MGT-Minority | 208593 | 149689 |
| DERMATOLOGY | MGT-Minority | 63932 | 72770 |
| GENERAL MEDICINE | MGT-Minority | 44064 | — |
| GENERAL SURGERY | MGT-Minority | — | 76314 |
| ORTHOPAEDICS | MGT-Minority | — | 127396 |
| PAEDIATRICS | MGT-Minority | — | 79918 |
| PATHOLOGY | MGT-Minority | 124536 | 126452 |
| PSYCHIATRY | MGT-Minority | 188684 | 127095 |
| TBRD | MGT-Minority | 105069 | — |
Maharashtra Private Medical College MD/MS Cut-off NRI Quota
| Course | Category | CR 2025 | CR 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | NRI | 209448 | 153791 |
| DERMATOLOGY | NRI | 144799 | 93578 |
| EMERGENCY MEDICINE | NRI | 124610 | — |
| ENT | NRI | 162279 | 118096 |
| GENERAL MEDICINE | NRI | 211411 | 103060 |
| GENERAL SURGERY | NRI | 219649 | 132713 |
| OBG | NRI | 178407 | 112009 |
| OPHTHALMOLOGY | NRI | 161543 | 139366 |
| ORTHOPAEDICS | NRI | 212653 | 138001 |
| PAEDIATRICS | NRI | 214060 | 129836 |
| PATHOLOGY | NRI | — | 192169 |
| PSYCHIATRY | NRI | 213678 | 117983 |
| RADIO DIAGNOSIS | NRI | 137732 | 66558 |
| SPM | NRI | — | 175008 |
| TBRD | NRI | 180254 | 131896 |
Maharashtra NEET PG 2026 Admission – FAQs
1. Who conducts NEET PG counselling in Maharashtra?
The State Common Entrance Test Cell, Maharashtra conducts counselling for 50% state quota PG seats in government and private medical colleges.
What are the eligibility criteria for Maharashtra PG medical seats?
Must qualify NEET PG 2026
Complete MBBS from an NMC-recognized institution
Finish internship
For state quota seats, you MUST have completed MBBS from Maharashtra.
Are NRI seats available in Maharashtra PG medical colleges?Are NRI seats available in Maharashtra PG medical colleges?
Yes, several private medical colleges in Maharashtra offer NRI quota PG seats.
Can non-domicile candidates apply for PG seats in Maharashtra?
No, they can’t apply only for any type of Seat In Maharashtra.
What is the bond service period for Maharashtra government PG seats?
Government PG seats have a 1-year compulsory service bond or a penalty of ₹50 lakh (approx.) for non-compliance.
What are the top PG medical colleges in Maharashtra?
Seth GS Medical College & KEM Hospital, Mumbai
BJ Government Medical College, Pune
Grant Medical College, Mumbai
GMC Nagpur, Aurangabad, Miraj, etc.
Private institutions like DY Patil, Bharati Vidyapeeth, and MGM.
Can I apply for both AIQ and Maharashtra state counselling?
Yes, you can register separately for MCC AIQ counselling and Maharashtra state counselling.
Maharashtra NEET PG CutoffMaharashtra NEET PG CutoffMaharashtra NEET PG CutoffMaharashtra NEET PG CutoffMaharashtra NEET PG CutoffMaharashtra NEET PG CutoffMaharashtra NEET PG CutoffMaharashtra NEET PG CutoffMaharashtra NEET PG CutoffMaharashtra NEET PG CutoffMaharashtra NEET PG CutoffMaharashtra NEET PG CutoffMaharashtra NEET PG CutoffMaharashtra NEET PG CutoffMaharashtra NEET PG CutoffMaharashtra NEET PG CutoffMaharashtra NEET PG CutoffMaharashtra NEET PG CutoffMaharashtra NEET PG CutoffMaharashtra NEET PG Cutoff
