Bihar NEET PG Cutoff trends have become increasingly important for NEET PG aspirants seeking admission to government and private medical colleges across the state. Bihar offers a growing mix of reputed government institutions and expanding private medical colleges that provide MD/MS seats across clinical and non-clinical branches. Government colleges such as Patna Medical College, Nalanda Medical College, DMCH Darbhanga, and IGIMS Patna are highly preferred for branches like General Medicine, Paediatrics, Orthopaedics, and Radiodiagnosis because of their strong patient inflow, affordable fee structure, and excellent clinical exposure.
Private medical colleges including Katihar Medical College, Narayan Medical College Sasaram, and Netaji Subhas Medical College Bihta also attract a large number of candidates through management and private quota seats. Bihar NEET PG counselling is conducted by BCECEB, and cutoff ranks vary significantly depending on branch preference, reservation category, seat type, and college reputation. With increasing competition, government bond policies, and expanding postgraduate seat availability, Bihar has become an important state for candidates planning their NEET PG 2026 counselling strategy.

NEET PG Rank Predictor 2026
Enter your expected NEET PG score and instantly check your estimated All India Rank (AIR) and percentile.
Disclaimer: This rank predictor is based on previous year score-rank trends and is for estimation only. Actual NEET PG 2026 rank may vary depending on exam difficulty and competition.
Bihar NEET PG Cutoff for Government Medical College
Bihar Government Medical College MD/MS Cut-off Category : UR
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| UR-GEN CATEGORY | |||
| ANAESTHESIOLOGY | UR-GEN | 21577 | — |
| DERMATOLOGY | UR-GEN | 3503 | 3601 |
| ENT | UR-GEN | — | 20166 |
| GENERAL MEDICINE | UR-GEN | 6200 | 5363 |
| GENERAL SURGERY | UR-GEN | 19589 | 15044 |
| OBG | UR-GEN | 12977 | 10316 |
| OPHTHALMOLOGY | UR-GEN | 16812 | 18128 |
| ORTHOPAEDICS | UR-GEN | 17880 | 10584 |
| PAEDIATRICS | UR-GEN | 15557 | 10048 |
| PSYCHIATRY | UR-GEN | — | 11521 |
| RADIATION ONCOLOGY | UR-GEN | 9456 | 15466 |
| RADIO DIAGNOSIS | UR-GEN | 3607 | 3075 |
| TBRD | UR-GEN | 12212 | 12315 |
| UR-FEM CATEGORY | |||
| ANAESTHESIOLOGY | UR-FEM | 38785 | 29993 |
| ENT | UR-FEM | 15721 | — |
| GENERAL MEDICINE | UR-FEM | 8533 | 7556 |
| GENERAL SURGERY | UR-FEM | 18672 | 14841 |
| OBG | UR-FEM | 12820 | 10276 |
| OPHTHALMOLOGY | UR-FEM | 21526 | 13740 |
| ORTHOPAEDICS | UR-FEM | — | 17486 |
| PAEDIATRICS | UR-FEM | 17077 | 8363 |
| PATHOLOGY | UR-FEM | — | 52553 |
| RADIO DIAGNOSIS | UR-FEM | 7168 | 4062 |
| TBRD | UR-FEM | 12792 | 15368 |
Bihar Government Medical College MD/MS Cut-off Category : EWS
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| EWS-GEN CATEGORY | |||
| ANAESTHESIOLOGY | EWS-GEN | 39117 | 21937 |
| DERMATOLOGY | EWS-GEN | 10198 | 3644 |
| GENERAL MEDICINE | EWS-GEN | 9169 | 5109 |
| GENERAL SURGERY | EWS-GEN | 24830 | 14638 |
| OBG | EWS-GEN | 14683 | 11640 |
| ORTHOPAEDICS | EWS-GEN | 12350 | 13703 |
| PAEDIATRICS | EWS-GEN | 11950 | 5243 |
| RADIO DIAGNOSIS | EWS-GEN | 1719 | — |
| SPM | EWS-GEN | 100041 | 98262 |
| TBRD | EWS-GEN | 16592 | 14405 |
| EWS-FEM CATEGORY | |||
| ANAESTHESIOLOGY | EWS-FEM | 29263 | 18051 |
| ENT | EWS-FEM | 82768 | 29892 |
| GENERAL MEDICINE | EWS-FEM | 13121 | 8152 |
| GENERAL SURGERY | EWS-FEM | 20071 | 14760 |
| OBG | EWS-FEM | 5178 | 12264 |
| OPHTHALMOLOGY | EWS-FEM | 24204 | 21092 |
| PAEDIATRICS | EWS-FEM | 19598 | — |
| PATHOLOGY | EWS-FEM | 134176 | 42053 |
| PSYCHIATRY | EWS-FEM | 32197 | 23694 |
| RADIO DIAGNOSIS | EWS-FEM | — | 8297 |
Bihar Government Medical College MD/MS Cut-off Category : BC
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| BC-GEN CATEGORY | |||
| ANAESTHESIOLOGY | BC-GEN | 41125 | 20892 |
| GENERAL MEDICINE | BC-GEN | 3466 | 4119 |
| GENERAL SURGERY | BC-GEN | 19795 | 12137 |
| OBG | BC-GEN | 15697 | 13046 |
| OPHTHALMOLOGY | BC-GEN | 42357 | 22809 |
| ORTHOPAEDICS | BC-GEN | 12525 | 13302 |
| PAEDIATRICS | BC-GEN | 15788 | 10847 |
| PATHOLOGY | BC-GEN | 59515 | 55056 |
| PSYCHIATRY | BC-GEN | 23477 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | BC-GEN | 1926 | — |
| SPM | BC-GEN | 79520 | 82401 |
| TBRD | BC-GEN | 13599 | — |
| BC-FEM CATEGORY | |||
| ANAESTHESIOLOGY | BC-FEM | 50351 | 30767 |
| DERMATOLOGY | BC-FEM | 2812 | — |
| ENT | BC-FEM | 23014 | 24742 |
| GENERAL MEDICINE | BC-FEM | 4118 | 8075 |
| GENERAL SURGERY | BC-FEM | 17723 | 16072 |
| OBG | BC-FEM | 15649 | 7494 |
| OPHTHALMOLOGY | BC-FEM | 16754 | 14467 |
| ORTHOPAEDICS | BC-FEM | 41220 | 17933 |
| PAEDIATRICS | BC-FEM | 7348 | 6314 |
| SPM | BC-FEM | 78951 | 77930 |
🚨 Don’t Lose Your PG Seat Due to Wrong Counselling
Most students make mistakes in choice filling — not rank.
✔ Closing Ranks (AIQ + State)
✔ Fee Structure (Govt & Private)
✔ Service Bond & Stipend
✔ Branch-wise Strategy
👇 Don’t risk your rank — make the right decision
Get Complete PG Counselling Guide 📖 See What’s Inside This E-BookBihar Government Medical College MD/MS Cut-off Category : EBC
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| EBC-GEN CATEGORY | |||
| ANAESTHESIOLOGY | EBC-GEN | 35500 | 28409 |
| DERMATOLOGY | EBC-GEN | 4986 | 3580 |
| ENT | EBC-GEN | 32358 | 23315 |
| GENERAL MEDICINE | EBC-GEN | 6114 | 7733 |
| GENERAL SURGERY | EBC-GEN | 15737 | 14709 |
| OBG | EBC-GEN | 16480 | 13103 |
| OPHTHALMOLOGY | EBC-GEN | 32018 | 28557 |
| ORTHOPAEDICS | EBC-GEN | 10657 | 8434 |
| PAEDIATRICS | EBC-GEN | 15737 | 11420 |
| PATHOLOGY | EBC-GEN | 91440 | 72267 |
| PSYCHIATRY | EBC-GEN | 23403 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | EBC-GEN | 533 | 1355 |
| SPM | EBC-GEN | 119631 | 87551 |
| EBC-FEM CATEGORY | |||
| ANAESTHESIOLOGY | EBC-FEM | 32018 | — |
| GENERAL MEDICINE | EBC-FEM | 12929 | 11065 |
| GENERAL SURGERY | EBC-FEM | 22981 | 21147 |
| OBG | EBC-FEM | 13131 | 9198 |
| OPHTHALMOLOGY | EBC-FEM | 17114 | 25251 |
| ORTHOPAEDICS | EBC-FEM | 28297 | 31375 |
| PAEDIATRICS | EBC-FEM | 14528 | 15048 |
| PATHOLOGY | EBC-FEM | 168043 | 125540 |
| PSYCHIATRY | EBC-FEM | 29496 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | EBC-FEM | 8410 | 3637 |
| SPM | EBC-FEM | 204671 | 69125 |
Bihar Government Medical College MD/MS Cut-off Category : SC
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| SC-GEN CATEGORY | |||
| ANAESTHESIOLOGY | SC-GEN | 51670 | 46777 |
| DERMATOLOGY | SC-GEN | 11122 | 12554 |
| ENT | SC-GEN | 62468 | — |
| GENERAL MEDICINE | SC-GEN | 22682 | 29176 |
| GENERAL SURGERY | SC-GEN | 44139 | 39153 |
| OBG | SC-GEN | 38313 | 31332 |
| OPHTHALMOLOGY | SC-GEN | 34930 | 42735 |
| ORTHOPAEDICS | SC-GEN | 38706 | 33179 |
| PAEDIATRICS | SC-GEN | 42333 | 35269 |
| PATHOLOGY | SC-GEN | 135987 | 100542 |
| PSYCHIATRY | SC-GEN | 42274 | 44575 |
| RADIATION ONCOLOGY | SC-GEN | 38539 | 54205 |
| RADIO DIAGNOSIS | SC-GEN | 11671 | 12532 |
| SPM | SC-GEN | 115611 | 76816 |
| SC-FEM CATEGORY | |||
| ANAESTHESIOLOGY | SC-FEM | 69225 | 59271 |
| GENERAL MEDICINE | SC-FEM | 34960 | 31290 |
| GENERAL SURGERY | SC-FEM | 67255 | 47171 |
| OBG | SC-FEM | 32909 | 27263 |
| OPHTHALMOLOGY | SC-FEM | 53024 | 47281 |
| ORTHOPAEDICS | SC-FEM | 45472 | — |
| PAEDIATRICS | SC-FEM | 22900 | 24634 |
| PATHOLOGY | SC-FEM | 122111 | 100016 |
| RADIO DIAGNOSIS | SC-FEM | 9677 | — |
Bihar NEET PG Cutoff for Private Medical College
Bihar Private Medical College MD/MS Cut-off OPEN Quota
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | UR-GEN | 113377 | 87732 |
| DERMATOLOGY | UR-GEN | 110134 | 49147 |
| ENT | UR-GEN | 121087 | 88663 |
| GENERAL MEDICINE | UR-GEN | 72107 | 52772 |
| GENERAL SURGERY | UR-GEN | 132897 | 86513 |
| OBG | UR-GEN | 124327 | 63096 |
| OPHTHALMOLOGY | UR-GEN | 117638 | 77630 |
| ORTHOPAEDICS | UR-GEN | 141565 | 83502 |
| PAEDIATRICS | UR-GEN | 141007 | 67901 |
| PATHOLOGY | UR-GEN | 204938 | 134329 |
| PSYCHIATRY | UR-GEN | 136541 | — |
| RADIO DIAGNOSIS | UR-GEN | 119162 | 49869 |
| SPM | UR-GEN | 201024 | 149173 |
| TBRD | UR-GEN | 86268 | — |
Bihar Private Medical College MD/MS Cut-off Minority Quota
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| Muslim Minority | |||
| ANAESTHESIOLOGY | MM | 162919 | 115428 |
| DERMATOLOGY | MM | 75668 | 75917 |
| ENT | MM | 93133 | 121124 |
| GENERAL MEDICINE | MM | 94778 | 59894 |
| GENERAL SURGERY | MM | 138461 | 97098 |
| OBG | MM | 146432 | 77492 |
| OPHTHALMOLOGY | MM | 92319 | 85026 |
| ORTHOPAEDICS | MM | 139225 | 119553 |
| PAEDIATRICS | MM | 142902 | 98654 |
| PATHOLOGY | MM | 186778 | 175264 |
| PSYCHIATRY | MM | — | 72053 |
| RADIO DIAGNOSIS | MM | 90744 | 70467 |
| SPM | MM | 230013 | 152487 |
| TBRD | MM | 68391 | — |
| Sikh Minority | |||
| ANAESTHESIOLOGY | SM | 143805 | 78556 |
| DERMATOLOGY | SM | 63938 | 24179 |
| ENT | SM | 64655 | 85148 |
| GENERAL MEDICINE | SM | 50642 | 72430 |
| GENERAL SURGERY | SM | 201251 | 76362 |
| OBG | SM | 102813 | 86353 |
| OPHTHALMOLOGY | SM | 122574 | 65944 |
| ORTHOPAEDICS | SM | 158313 | 68032 |
| PAEDIATRICS | SM | 111175 | 64403 |
| PATHOLOGY | SM | 100325 | 106627 |
| RADIO DIAGNOSIS | SM | 99956 | 36514 |
Bihar Private Medical College MD/MS Cut-off NRI Quota
| Course | Category | Closing Rank 2025 | Closing Rank 2024 |
|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | NRI | 172262 | 138079 |
| DERMATOLOGY | NRI | 188124 | 113235 |
| ENT | NRI | 171016 | 126379 |
| GENERAL MEDICINE | NRI | 131424 | 103640 |
| GENERAL SURGERY | NRI | 183769 | 125322 |
| OBG | NRI | 174449 | 124797 |
| OPHTHALMOLOGY | NRI | 158319 | 124969 |
| ORTHOPAEDICS | NRI | 199408 | 113150 |
| PAEDIATRICS | NRI | 173624 | 112504 |
| PATHOLOGY | NRI | — | 170976 |
| RADIO DIAGNOSIS | NRI | 181562 | 111286 |
| TBRD | NRI | 218359 | — |
Bihar NEET PG CutoffBihar NEET PG CutoffBihar NEET PG CutoffBihar NEET PG CutoffBihar NEET PG CutoffBihar NEET PG CutoffBihar NEET PG CutoffBihar NEET PG CutoffBihar NEET PG CutoffBihar NEET PG CutoffBihar NEET PG Cutoff
❓ FAQs – Bihar NEET PG Admission
Who conducts NEET PG counselling for Bihar state quota seats?
Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board (BCECEB) is the official authority responsible for NEET PG counselling for state quota seats in Bihar.
What is the counselling process for Bihar NEET PG?
The counselling process involves:
Online registration on the BCECEB portal.
1Payment of the counselling fee.
Uploading required documents.
Choice filling and locking.
Seat allotment result.
Reporting to the allotted college with original documents.
What is the official website for Bihar NEET PG counselling?
The official website is https://bceceboard.bihar.gov.in
Can other state candidates apply for Bihar NEET PG counselling?
Yes, Non-domicile candidates are also eligible for Private College in Bihar
